RESULTADOS

Heptathlón Mujeres JUV Final
Oficial

Hora Oficial: 13:58

08/06/2025 - 14:00

Heptathlón Mujeres JUV Final
Oficial

Hora Oficial: 13:58

08/06/2025 - 14:00

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
U18F
7/4/2009
UCAM-Cartagena
4405
8

UCAM-Cartagena

100m vallas (0,762) JUV Mujeres AL COMBIS 14.94 850,0
Altura Mujeres AL SUB18 COMBIS 1.54 666,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB18 COMBIS 9.95 526,0
200m Mujeres AL SUB18 COMBIS 25.99 798,0
Longitud Mujeres AL SUB18 COMBIS 5.26 631,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB18 COMBIS 22.83 342,0
800m Mujeres AL SUB18 COMBIS 2:38.36 592,0
2
U18F
20/3/2009
A.C. Jumilla
4078
7

A.C. Jumilla

100m vallas (0,762) JUV Mujeres AL COMBIS 15.28 805,0
Altura Mujeres AL SUB18 COMBIS 1.57 701,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB18 COMBIS 8.51 432,0
200m Mujeres AL SUB18 COMBIS 27.42 677,0
Longitud Mujeres AL SUB18 COMBIS 4.88 527,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB18 COMBIS 20.10 291,0
800m Mujeres AL SUB18 COMBIS 2:33.87 645,0
3
U18F
14/5/2009
Eliocroca
3251
6

Eliocroca

100m vallas (0,762) JUV Mujeres AL COMBIS 16.39 667,0
Altura Mujeres AL SUB18 COMBIS 1.36 470,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB18 COMBIS 11.54 631,0
200m Mujeres AL SUB18 COMBIS 27.49 672,0
Longitud Mujeres AL SUB18 COMBIS 4.35 391,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB18 COMBIS 27.00 420,0
800m Mujeres AL SUB18 COMBIS DNF 0
RK Nombre Resultado
1
4405
8

UCAM-Cartagena

100m vallas (0,762) JUV Mujeres AL COMBIS 14.94 850,0
Altura Mujeres AL SUB18 COMBIS 1.54 666,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB18 COMBIS 9.95 526,0
200m Mujeres AL SUB18 COMBIS 25.99 798,0
Longitud Mujeres AL SUB18 COMBIS 5.26 631,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB18 COMBIS 22.83 342,0
800m Mujeres AL SUB18 COMBIS 2:38.36 592,0
2
4078
7

A.C. Jumilla

100m vallas (0,762) JUV Mujeres AL COMBIS 15.28 805,0
Altura Mujeres AL SUB18 COMBIS 1.57 701,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB18 COMBIS 8.51 432,0
200m Mujeres AL SUB18 COMBIS 27.42 677,0
Longitud Mujeres AL SUB18 COMBIS 4.88 527,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB18 COMBIS 20.10 291,0
800m Mujeres AL SUB18 COMBIS 2:33.87 645,0
3
3251
6

Eliocroca

100m vallas (0,762) JUV Mujeres AL COMBIS 16.39 667,0
Altura Mujeres AL SUB18 COMBIS 1.36 470,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB18 COMBIS 11.54 631,0
200m Mujeres AL SUB18 COMBIS 27.49 672,0
Longitud Mujeres AL SUB18 COMBIS 4.35 391,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB18 COMBIS 27.00 420,0
800m Mujeres AL SUB18 COMBIS DNF 0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved