RESULTADOS

Hexatlón Mujeres CAD Final
Oficial

Hora Oficial: 13:56

08/06/2025 - 14:00

Hexatlón Mujeres CAD Final
Oficial

Hora Oficial: 13:56

08/06/2025 - 14:00

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
U16F
14/3/2010
Atletismo Alhama
3214
8

Atletismo Alhama

100m vallas (0,762) CAD Mujeres AL COMBIS 15.94 722,0
Altura Mujeres AL SUB16 COMBIS 1.45 566,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB16 COMBIS 8.59 438,0
Longitud Mujeres AL SUB16 COMBIS 4.72 485,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB16 COMBIS 25.41 390,0
600m Mujeres AL SUB16 COMBIS 1:52.26 613,0
2
U16F
1/7/2010
CA Murcia PDS Group
3210
7

CA Murcia PDS Group

100m vallas (0,762) CAD Mujeres AL COMBIS 16.53 651,0
Altura Mujeres AL SUB16 COMBIS 1.36 470,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB16 COMBIS 9.45 494,0
Longitud Mujeres AL SUB16 COMBIS 4.91 535,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB16 COMBIS 24.42 371,0
600m Mujeres AL SUB16 COMBIS 1:47.92 689,0
RK Nombre Resultado
1
3214
8

Atletismo Alhama

100m vallas (0,762) CAD Mujeres AL COMBIS 15.94 722,0
Altura Mujeres AL SUB16 COMBIS 1.45 566,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB16 COMBIS 8.59 438,0
Longitud Mujeres AL SUB16 COMBIS 4.72 485,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB16 COMBIS 25.41 390,0
600m Mujeres AL SUB16 COMBIS 1:52.26 613,0
2
Carla ALCAZAR PIQUERAS

CA Murcia PDS Group

3210
7

CA Murcia PDS Group

100m vallas (0,762) CAD Mujeres AL COMBIS 16.53 651,0
Altura Mujeres AL SUB16 COMBIS 1.36 470,0
Peso (3kg) Mujeres AL SUB16 COMBIS 9.45 494,0
Longitud Mujeres AL SUB16 COMBIS 4.91 535,0
Jabalina (500g) Mujeres SUB16 COMBIS 24.42 371,0
600m Mujeres AL SUB16 COMBIS 1:47.92 689,0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved