RESULTADOS

Decathlon Hombres JUV. Final
Oficial

Hora Oficial: 23:39

03/05/2025 - 10:00

Decathlon Hombres JUV. Final
Oficial

Hora Oficial: 23:39

03/05/2025 - 10:00

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
U18M
19/1/2008
UCAM-Cartagena
6008
8

UCAM-Cartagena

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 12.17 618,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 6.00 587,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 12.56 640,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.64 496,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 53.91 643,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 16.08 724,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 33.96 543,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 3.80 562,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 42.77 482,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 4:34.89 713,0
2
U18M
4/5/2008
Atletismo Alhama
5625
7

Atletismo Alhama

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 12.29 595,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 6.13 615,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 12.49 636,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.70 544,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 53.40 665,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 16.20 710,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 26.17 390,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 3.30 431,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 37.02 399,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 4:46.48 640,0
3
U18M
16/3/2009
UCAM-Cartagena
4986
6

UCAM-Cartagena

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 11.83 685,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 6.02 591,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 11.04 548,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.61 472,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 56.34 546,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 16.18 713,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 22.66 322,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 2.40 220,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 29.72 295,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 4:54.15 594,0
4
U18M
22/4/2009
UCAM-Cartagena
4065
5

UCAM-Cartagena

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 12.96 475,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 5.42 465,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 9.33 445,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.43 338,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 1:00.58 394,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 20.16 337,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 31.29 490,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 3.00 357,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 26.83 255,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 5:08.97 509,0
RK Nombre Resultado
1
Javier ZAPATA CAMARA

UCAM-Cartagena

6008
8

UCAM-Cartagena

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 12.17 618,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 6.00 587,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 12.56 640,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.64 496,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 53.91 643,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 16.08 724,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 33.96 543,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 3.80 562,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 42.77 482,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 4:34.89 713,0
2
Daniel CERON CERON

Atletismo Alhama

5625
7

Atletismo Alhama

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 12.29 595,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 6.13 615,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 12.49 636,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.70 544,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 53.40 665,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 16.20 710,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 26.17 390,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 3.30 431,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 37.02 399,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 4:46.48 640,0
3
Lucas LOPEZ NIETO

UCAM-Cartagena

4986
6

UCAM-Cartagena

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 11.83 685,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 6.02 591,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 11.04 548,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.61 472,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 56.34 546,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 16.18 713,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 22.66 322,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 2.40 220,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 29.72 295,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 4:54.15 594,0
4
4065
5

UCAM-Cartagena

100m Hombres AL DECATHLON SUB18 12.96 475,0
Longitud Hombres AL DECATHLON SUB18 5.42 465,0
Peso (5kg) Hombres AL DECATHLON SUB18 9.33 445,0
Altura Hombres AL DECATHLON SUB18 1.43 338,0
400m Hombres AL DECATHLON SUB18 1:00.58 394,0
110m vallas (0,914) Hombres AL DECATHLON SUB18 20.16 337,0
Disco (1,5kg) Hombres DECATHLON SUB18 31.29 490,0
Pértiga Hombres AL DECATHLON SUB18 3.00 357,0
Jabalina (700g) Hombres DECATHLON SUB18 26.83 255,0
1.500m Hombres AL DECATHLON SUB18 5:08.97 509,0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved