 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | CD PinariumREL-PINPO-M |  |  | 33.63 | Izan GRANDAL LORENZO AG19936Sara CAMINO DIAZ AG17561Petra MOREIRA MARTINEZ GA-3791969-A-T-sNico CAMINO DIAZ AG17555 | ||
| CD Pinarium | ||||||||
| 2 |  |  |  | 35.72 | Adrián BIENVENGUT RIOS AG20635Xiana ESTÉVEZ FERNÁNDEZ AG21108Sabela COEJO BRAÑAS AG21109Rosa TRIVIÑO TRABANCO AG21196 | |||
| S.G. Pontevedra B | ||||||||
| 3 |  | Atletismo PorrinoREL-PORPO-M |  |  | 36.70 | Xabier CONDE JUSTO GA-3780407-A-T-sAroa VILA RODRÍGUEZ GA-3782814-A-T-sLucía LAGO MARTÍNEZ GA-3787466-A-T-sAinara GANDARA IGLESIAS AG18797 | ||
| Atletismo Porrino | ||||||||
| 4 |  |  |  | 36.90 | Gala CANCELAS BERMUDEZ AG17107Alicia COSTA BARRAGANS AG17093Mario ANTEPAZO FREIRE GA-3794699-A-T-s | |||
| Atmo. Samertolameu B | ||||||||
| 5 |  |  |  | 36.98 | Noelia CAAMAÑO ABEL GA-3712057-A-T-sGala GARCÍA MARTÍNEZ GA-3815981-A-T-sEnzo Máximo TORRES MARTÍNEZ GA-3815980-A-T-sPepe GARCÍA MARTÍNEZ GA-3711946-A-T-s | |||
| At Vila de Cangas B | ||||||||
| 6 |  |  |  | 44.79 | Dylan PINAQUE MARTÍNEZ AG19440Ainara MOURIÑO ROMERO GA-3699409-A-T-sClaudia BLANCO CERVELA GA-3699411-A-T-sLaura DE LA TORRE VILARIÑO GA-3699414-A-T-s | |||
| Club Atletismo Estrada B | ||||||||

