 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    146
                                 | 
                                    MM50
                                 | 27/9/1971 | Club Atletismo Sada |  | 8.98 | ||
| Juan Luis PAZ MARTINEZ | ||||||||
| 2 | 
                                    210
                                 | David LÓPEZ VILARIÑOGA109 | 
                                    MM50
                                 | 29/8/1971 | CA Millaraio |  | 10.11 | |
| David LÓPEZ VILARIÑO | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Juan Luis PAZ MARTINEZClub Atletismo Sada |  |  | 8.98 | ||
| Juan Luis PAZ MARTINEZ | |||||||
| 2 | 210 | David LÓPEZ VILARIÑOCA Millaraio |  |  | 10.11 | ||
| David LÓPEZ VILARIÑO | |||||||

