 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    78
                                 | David GARCIA ZURITAEX7486 | 
                                    U23M
                                 | 6/6/2005 | España |  | 47.58 | |
| David GARCIA ZURITA | ||||||||
| 2 | 
                                    66
                                 |  | 27/12/1996 | Botswana |  | 48.02 | ||
| Meshack CLIFTON | ||||||||
| 3 | 
                                    80
                                 | Jorge GARCIA RODRIGUEZS10748 | 
                                    SM
                                 | 20/2/2002 | España |  | 49.18 | |
| Jorge GARCIA RODRIGUEZ | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | David GARCIA ZURITAEspaña |  |  | 47.58 | ||
| David GARCIA ZURITA | |||||||
| 2 | 66 | Meshack CLIFTONBotswana |  |  | 48.02 | ||
| Meshack CLIFTON | |||||||
| 3 | 80 | Jorge GARCIA RODRIGUEZEspaña |  |  | 49.18 | ||
| Jorge GARCIA RODRIGUEZ | |||||||

