 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    65
                                 | 
                                    V2M
                                 | 71 | ATLETISMO ADAPTADO JAVI CONDE |  | 9.49 | ||
| Felix OSUNA JIMENEZ | ||||||||
| 2 | 
                                    61
                                 |  |  | ATLETISMO ADAPTADO JAVI CONDE |  | 8.79 | ||
| Iker LIZANZU BARRENECHEA | ||||||||
| 3 | 
                                    7
                                 | 
                                    V1M
                                 | 85 | CLUB DEPORTIVO FEAPS RIOJA |  | 7.30 | ||
| David PLAZA RAMÍREZ | ||||||||
| 4 | 
                                    111
                                 | 
                                    ABM
                                 | 95 | C. D. ASINCANAST |  | 6.39 | ||
| Jeremy ALEMÁN SUÁREZ | ||||||||
| 5 | 
                                    31
                                 | 
                                    JNM
                                 | 06 | ATLETISMO AQUILA |  | 2.97 | ||
| Ignacio ESCANDON MENENDEZ | ||||||||
|  | 
                                    126
                                 |  |  | At Cervantes Alcala |  | |||
| Beltrán SÁNCHEZ PALACIOS | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Felix OSUNA JIMENEZATLETISMO ADAPTADO JAVI CONDE |  |  | 9.49 | ||
| Felix OSUNA JIMENEZ | |||||||
| 2 | 61 | Iker LIZANZU BARRENECHEAATLETISMO ADAPTADO JAVI CONDE |  |  | 8.79 | ||
| Iker LIZANZU BARRENECHEA | |||||||
| 3 | 7 | David PLAZA RAMÍREZCLUB DEPORTIVO FEAPS RIOJA |  |  | 7.30 | ||
| David PLAZA RAMÍREZ | |||||||
| 4 | 111 | Jeremy ALEMÁN SUÁREZC. D. ASINCANAST |  |  | 6.39 | ||
| Jeremy ALEMÁN SUÁREZ | |||||||
| 5 | 31 | Ignacio ESCANDON MENENDEZATLETISMO AQUILA |  |  | 2.97 | ||
| Ignacio ESCANDON MENENDEZ | |||||||
|  | 126 | Beltrán SÁNCHEZ PALACIOSAt Cervantes Alcala |  |  | |||
| Beltrán SÁNCHEZ PALACIOS | |||||||

