Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Decathlon Hombres 35-49 Final
Oficial

Hora Oficial: 16:31

10/05/2025 - 14:00

Decathlon Hombres 35-49 Final
Oficial

Hora Oficial: 16:31

10/05/2025 - 14:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
612
Ruben GARCIA MARTIN

VA-3784370-A-N-s

MM40
14/8/1981
VinoToro CRural
3456

VinoToro CRural

100m Hombres 35-49 13.74 421,0
Longitud Hombres 35-49 4.76 425,0
Peso (7,260kg) Hombres 35-49 6.85 344,0
Altura Hombres 35-49 1.40 374,0
400m Hombres 35-49 1:03.73 392,0
110m vallas (1,00) Hombres 35-49 22.61 226,0
Disco (2kg) Hombres 35-49 16.92 221,0
Pertiga Hombres 35-49 2.20 210,0
Jabalina (800g) Hombres 35-49 23.92 255,0
1.500m Hombres 35-49 5:09.70 588,0
2
165
MM40
10/12/1980
Aranda Granja D Chico Ibercaja
2901

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres 35-49 14.74 278,0
Longitud Hombres 35-49 4.32 332,0
Peso (7,260kg) Hombres 35-49 8.39 446,0
Altura Hombres 35-49 1.46 426,0
400m Hombres 35-49 1:09.90 219,0
110m vallas (1,00) Hombres 35-49 28.49 7,0
Disco (2kg) Hombres 35-49 20.66 292,0
Pertiga Hombres 35-49 2.00 167,0
Jabalina (800g) Hombres 35-49 30.00 351,0
1.500m Hombres 35-49 5:49.81 383,0
RK Nombre Resultado
1
612
Ruben GARCIA MARTIN

VinoToro CRural

3456

VinoToro CRural

100m Hombres 35-49 13.74 421,0
Longitud Hombres 35-49 4.76 425,0
Peso (7,260kg) Hombres 35-49 6.85 344,0
Altura Hombres 35-49 1.40 374,0
400m Hombres 35-49 1:03.73 392,0
110m vallas (1,00) Hombres 35-49 22.61 226,0
Disco (2kg) Hombres 35-49 16.92 221,0
Pertiga Hombres 35-49 2.20 210,0
Jabalina (800g) Hombres 35-49 23.92 255,0
1.500m Hombres 35-49 5:09.70 588,0
2
165
Julian RASERO HERNANDEZ

Aranda Granja D Chico Ibercaja

2901

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres 35-49 14.74 278,0
Longitud Hombres 35-49 4.32 332,0
Peso (7,260kg) Hombres 35-49 8.39 446,0
Altura Hombres 35-49 1.46 426,0
400m Hombres 35-49 1:09.90 219,0
110m vallas (1,00) Hombres 35-49 28.49 7,0
Disco (2kg) Hombres 35-49 20.66 292,0
Pertiga Hombres 35-49 2.00 167,0
Jabalina (800g) Hombres 35-49 30.00 351,0
1.500m Hombres 35-49 5:49.81 383,0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved