Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Octathlón Hombres Sub 16 Final
Oficial

Hora Oficial: 13:57

10/05/2025 - 14:00

Octathlón Hombres Sub 16 Final
Oficial

Hora Oficial: 13:57

10/05/2025 - 14:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
2787
U16M
11/3/2010
Club Atletismo Valladolid
4341
8

Club Atletismo Valladolid

100m Hombres Sub 16 11.51 750,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 12.89 661,0
Altura Hombres Sub 16 1.74 577,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 39.58 656,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 14.26 941,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.95 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 32.03 328,0
1.000m Hombres Sub 16 3:26.55 428,0
2
2747
U16M
18/9/2010
C.D. 303 Atletismo
4152
7

C.D. 303 Atletismo

100m Hombres Sub 16 11.72 707,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 13.04 670,0
Altura Hombres Sub 16 1.62 480,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 44.11 749,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 16.04 728,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.45 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 35.75 381,0
1.000m Hombres Sub 16 3:25.36 437,0
3
2755
U16M
14/5/2010
Aranda Granja D Chico Ibercaja
4114
6

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 12.52 552,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.98 484,0
Altura Hombres Sub 16 1.68 528,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 34.17 547,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 15.44 797,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.95 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 49.96 588,0
1.000m Hombres Sub 16 3:04.81 618,0
4
2893
David MOZO SAMANIEGO

VA-3727817-A-N-s

U16M
9/2/2010
Racing Valladolid
3106
5

Racing Valladolid

100m Hombres Sub 16 12.58 541,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 10.85 537,0
Altura Hombres Sub 16 1.47 367,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 27.48 415,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.98 526,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.35 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 25.97 243,0
1.000m Hombres Sub 16 3:20.54 477,0
5
2851
David SANCHEZ GARCIA

SG-3715612-A-T-s

U16M
5/10/2011
Sporting Segovia Innoporc
3102
4

Sporting Segovia Innoporc

100m Hombres Sub 16 12.58 541,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 10.29 503,0
Altura Hombres Sub 16 1.50 389,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 21.40 298,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.56 567,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.05 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 28.97 285,0
1.000m Hombres Sub 16 3:15.61 519,0
6
2760
U16M
24/9/2010
Aranda Granja D Chico Ibercaja
2871
3

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 13.59 373,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.36 447,0
Altura Hombres Sub 16 1.56 434,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 25.38 374,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.22 602,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.75 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 0
1.000m Hombres Sub 16 3:02.44 641,0
7
2757
U16M
10/2/2010
Aranda Granja D Chico Ibercaja
2731
2

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 12.53 551,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.43 451,0
Altura Hombres Sub 16 1.59 457,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 24.42 356,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 0
Pértiga Hombres Sub 16 2.25 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 25.48 236,0
1.000m Hombres Sub 16 2:58.43 680,0
8
2756
U16M
24/9/2010
Aranda Granja D Chico Ibercaja
2682
1

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 14.14 293,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 7.25 322,0
Altura Hombres Sub 16 1.44 345,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 22.16 313,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.12 612,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.35 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 26.74 254,0
1.000m Hombres Sub 16 3:12.98 543,0
9
2892
U16M
15/1/2011
Racing Valladolid
2668

Racing Valladolid

100m Hombres Sub 16 13.43 397,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.49 455,0
Altura Hombres Sub 16 1.44 345,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 26.48 396,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 18.48 479,0
Pértiga Hombres Sub 16 1.85 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 24.18 218,0
1.000m Hombres Sub 16 3:32.96 378,0
10
2758
U16M
17/7/2011
Aranda Granja D Chico Ibercaja
1814

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 14.11 297,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 6.28 265,0
Altura Hombres Sub 16 1.41 324,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 14.43 170,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 19.90 357,0
Pértiga Hombres Sub 16 1.65 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 18.40 140,0
1.000m Hombres Sub 16 3:49.77 261,0
RK Nombre Resultado
1
2787
Diego ZORITA HERRERO

Club Atletismo Valladolid

4341
8

Club Atletismo Valladolid

100m Hombres Sub 16 11.51 750,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 12.89 661,0
Altura Hombres Sub 16 1.74 577,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 39.58 656,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 14.26 941,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.95 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 32.03 328,0
1.000m Hombres Sub 16 3:26.55 428,0
2
2747
Javier GONZALEZ ALVAREZ

C.D. 303 Atletismo

4152
7

C.D. 303 Atletismo

100m Hombres Sub 16 11.72 707,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 13.04 670,0
Altura Hombres Sub 16 1.62 480,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 44.11 749,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 16.04 728,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.45 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 35.75 381,0
1.000m Hombres Sub 16 3:25.36 437,0
3
2755
Bruno ROJO SANTIAGO

Aranda Granja D Chico Ibercaja

4114
6

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 12.52 552,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.98 484,0
Altura Hombres Sub 16 1.68 528,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 34.17 547,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 15.44 797,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.95 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 49.96 588,0
1.000m Hombres Sub 16 3:04.81 618,0
4
2893
David MOZO SAMANIEGO

Racing Valladolid

3106
5

Racing Valladolid

100m Hombres Sub 16 12.58 541,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 10.85 537,0
Altura Hombres Sub 16 1.47 367,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 27.48 415,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.98 526,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.35 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 25.97 243,0
1.000m Hombres Sub 16 3:20.54 477,0
5
2851
David SANCHEZ GARCIA

Sporting Segovia Innoporc

3102
4

Sporting Segovia Innoporc

100m Hombres Sub 16 12.58 541,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 10.29 503,0
Altura Hombres Sub 16 1.50 389,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 21.40 298,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.56 567,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.05 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 28.97 285,0
1.000m Hombres Sub 16 3:15.61 519,0
6
2760
Mario ANDRES ONTORIA

Aranda Granja D Chico Ibercaja

2871
3

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 13.59 373,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.36 447,0
Altura Hombres Sub 16 1.56 434,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 25.38 374,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.22 602,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.75 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 0
1.000m Hombres Sub 16 3:02.44 641,0
7
2757
Ivan PERIBAÑEZ ONTORIA

Aranda Granja D Chico Ibercaja

2731
2

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 12.53 551,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.43 451,0
Altura Hombres Sub 16 1.59 457,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 24.42 356,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 0
Pértiga Hombres Sub 16 2.25 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 25.48 236,0
1.000m Hombres Sub 16 2:58.43 680,0
8
2756
Marcos ANDRES ONTORIA

Aranda Granja D Chico Ibercaja

2682
1

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 14.14 293,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 7.25 322,0
Altura Hombres Sub 16 1.44 345,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 22.16 313,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 17.12 612,0
Pértiga Hombres Sub 16 2.35 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 26.74 254,0
1.000m Hombres Sub 16 3:12.98 543,0
9
2892
Hugo MAÑANES CALLES

Racing Valladolid

2668

Racing Valladolid

100m Hombres Sub 16 13.43 397,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 9.49 455,0
Altura Hombres Sub 16 1.44 345,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 26.48 396,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 18.48 479,0
Pértiga Hombres Sub 16 1.85 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 24.18 218,0
1.000m Hombres Sub 16 3:32.96 378,0
10
2758
Hernan BENITO ARRANZ

Aranda Granja D Chico Ibercaja

1814

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 16 14.11 297,0
Peso (4kg) Hombres Sub 16 6.28 265,0
Altura Hombres Sub 16 1.41 324,0
Disco (1kg) Hombres Sub 16 14.43 170,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub 16 19.90 357,0
Pértiga Hombres Sub 16 1.65 0
Jabalina (600g) Hombres Sub 16 18.40 140,0
1.000m Hombres Sub 16 3:49.77 261,0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved