Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Decathlon Hombres Sub 20 Final
Oficial

Hora Oficial: 16:30

10/05/2025 - 14:00

Decathlon Hombres Sub 20 Final
Oficial

Hora Oficial: 16:30

10/05/2025 - 14:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
3611
U20M
8/1/2007
C.D. 303 Atletismo
5890
8

C.D. 303 Atletismo

100 M.L. Hombres Sub 20 11.32 791,0
LONGITUD Hombres Sub 20 6.77 760,0
PESO (6 KG) Hombres Sub 20 0
ALTURA Hombres Sub 20 1.94 749,0
400 M.L. Hombres Sub 20 52.93 685,0
110 M.V. (1,00) Hombres Sub 20 15.50 790,0
DISCO (1,750 KG) Hombres Sub 20 35.96 583,0
PERTIGA Hombres Sub 20 4.00 617,0
JABALINA (800 GR) Hombres Sub 20 36.00 384,0
1500 M.L. Hombres Sub 20 5:05.07 531,0
2
3621
U20M
18/8/2007
Aranda Granja D Chico Ibercaja
5858
7

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100 M.L. Hombres Sub 20 11.22 812,0
LONGITUD Hombres Sub 20 6.16 621,0
PESO (6 KG) Hombres Sub 20 8.82 415,0
ALTURA Hombres Sub 20 1.76 593,0
400 M.L. Hombres Sub 20 49.97 816,0
110 M.V. (1,00) Hombres Sub 20 14.84 869,0
DISCO (1,750 KG) Hombres Sub 20 25.70 381,0
PERTIGA Hombres Sub 20 2.80 309,0
JABALINA (800 GR) Hombres Sub 20 33.09 343,0
1500 M.L. Hombres Sub 20 4:37.03 699,0
3
3620
U20M
25/7/2007
Aranda Granja D Chico Ibercaja
5326
6

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100 M.L. Hombres Sub 20 11.82 687,0
LONGITUD Hombres Sub 20 5.76 535,0
PESO (6 KG) Hombres Sub 20 9.84 476,0
ALTURA Hombres Sub 20 1.67 520,0
400 M.L. Hombres Sub 20 52.96 683,0
110 M.V. (1,00) Hombres Sub 20 16.34 695,0
DISCO (1,750 KG) Hombres Sub 20 27.57 417,0
PERTIGA Hombres Sub 20 2.40 220,0
JABALINA (800 GR) Hombres Sub 20 37.39 404,0
1500 M.L. Hombres Sub 20 4:38.56 689,0
RK Nombre Resultado
1
3611
5890
8

C.D. 303 Atletismo

100 M.L. Hombres Sub 20 11.32 791,0
LONGITUD Hombres Sub 20 6.77 760,0
PESO (6 KG) Hombres Sub 20 0
ALTURA Hombres Sub 20 1.94 749,0
400 M.L. Hombres Sub 20 52.93 685,0
110 M.V. (1,00) Hombres Sub 20 15.50 790,0
DISCO (1,750 KG) Hombres Sub 20 35.96 583,0
PERTIGA Hombres Sub 20 4.00 617,0
JABALINA (800 GR) Hombres Sub 20 36.00 384,0
1500 M.L. Hombres Sub 20 5:05.07 531,0
2
3621
Alex IBAÑEZ ARAUZO

Aranda Granja D Chico Ibercaja

5858
7

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100 M.L. Hombres Sub 20 11.22 812,0
LONGITUD Hombres Sub 20 6.16 621,0
PESO (6 KG) Hombres Sub 20 8.82 415,0
ALTURA Hombres Sub 20 1.76 593,0
400 M.L. Hombres Sub 20 49.97 816,0
110 M.V. (1,00) Hombres Sub 20 14.84 869,0
DISCO (1,750 KG) Hombres Sub 20 25.70 381,0
PERTIGA Hombres Sub 20 2.80 309,0
JABALINA (800 GR) Hombres Sub 20 33.09 343,0
1500 M.L. Hombres Sub 20 4:37.03 699,0
3
3620
Ruben PERIBAÑEZ ONTORIA

Aranda Granja D Chico Ibercaja

5326
6

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100 M.L. Hombres Sub 20 11.82 687,0
LONGITUD Hombres Sub 20 5.76 535,0
PESO (6 KG) Hombres Sub 20 9.84 476,0
ALTURA Hombres Sub 20 1.67 520,0
400 M.L. Hombres Sub 20 52.96 683,0
110 M.V. (1,00) Hombres Sub 20 16.34 695,0
DISCO (1,750 KG) Hombres Sub 20 27.57 417,0
PERTIGA Hombres Sub 20 2.40 220,0
JABALINA (800 GR) Hombres Sub 20 37.39 404,0
1500 M.L. Hombres Sub 20 4:38.56 689,0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved