Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Decathlon Hombres Sub 18 Final
Oficial

Hora Oficial: 16:30

10/05/2025 - 14:00

Decathlon Hombres Sub 18 Final
Oficial

Hora Oficial: 16:30

10/05/2025 - 14:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
3281
U18M
9/10/2009
C.D. 303 Atletismo
5403
8

C.D. 303 Atletismo

100m Hombres Sub 18 11.43 767,0
Longitud Hombres Sub 18 6.36 666,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 11.76 592,0
Altura Hombres Sub 18 1.70 544,0
400m Hombres Sub 18 57.37 507,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 15.50 790,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 41.62 698,0
Pértiga Hombres Sub 18 4.10 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 37.11 400,0
1.500m Hombres Sub 18 5:22.08 439,0
2
3289
U18M
3/7/2009
Aranda Granja D Chico Ibercaja
5348
7

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 11.72 707,0
Longitud Hombres Sub 18 6.35 664,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 10.69 527,0
Altura Hombres Sub 18 1.70 544,0
400m Hombres Sub 18 53.55 658,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 15.98 735,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 27.63 418,0
Pértiga Hombres Sub 18 3.20 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 40.31 447,0
1.500m Hombres Sub 18 4:45.11 648,0
3
3290
U18M
24/4/2008
Aranda Granja D Chico Ibercaja
5328
6

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 12.18 616,0
Longitud Hombres Sub 18 6.42 679,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 11.37 568,0
Altura Hombres Sub 18 1.73 569,0
400m Hombres Sub 18 54.88 604,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 17.07 617,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 33.27 529,0
Pértiga Hombres Sub 18 2.60 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 40.54 450,0
1.500m Hombres Sub 18 4:37.50 696,0
4
3328
U18M
3/6/2008
Aranda Granja D Chico Ibercaja
5063
5

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 11.86 679,0
Longitud Hombres Sub 18 5.60 502,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 11.45 573,0
Altura Hombres Sub 18 1.61 472,0
400m Hombres Sub 18 52.27 713,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 16.73 653,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 30.20 468,0
Pértiga Hombres Sub 18 3.20 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 31.05 314,0
1.500m Hombres Sub 18 4:38.66 689,0
5
3317
U18M
26/5/2009
Club Atletismo Valladolid
4563
4

Club Atletismo Valladolid

100m Hombres Sub 18 11.83 685,0
Longitud Hombres Sub 18 5.78 540,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 12.60 643,0
Altura Hombres Sub 18 1.70 544,0
400m Hombres Sub 18 59.80 420,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 16.14 717,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 36.76 599,0
Pértiga Hombres Sub 18 3.00 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 0
1.500m Hombres Sub 18 5:26.93 415,0
6
3286
U18M
17/9/2009
Aranda Granja D Chico Ibercaja
3782
3

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 12.64 531,0
Longitud Hombres Sub 18 5.31 443,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 8.86 417,0
Altura Hombres Sub 18 1.52 404,0
400m Hombres Sub 18 1:05.90 235,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 17.32 591,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 28.01 425,0
Pértiga Hombres Sub 18 2.40 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 31.45 320,0
1.500m Hombres Sub 18 5:26.58 416,0
RK Nombre Resultado
1
3281
5403
8

C.D. 303 Atletismo

100m Hombres Sub 18 11.43 767,0
Longitud Hombres Sub 18 6.36 666,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 11.76 592,0
Altura Hombres Sub 18 1.70 544,0
400m Hombres Sub 18 57.37 507,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 15.50 790,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 41.62 698,0
Pértiga Hombres Sub 18 4.10 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 37.11 400,0
1.500m Hombres Sub 18 5:22.08 439,0
2
3289
Cesar SANTOS DE LA CRUZ

Aranda Granja D Chico Ibercaja

5348
7

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 11.72 707,0
Longitud Hombres Sub 18 6.35 664,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 10.69 527,0
Altura Hombres Sub 18 1.70 544,0
400m Hombres Sub 18 53.55 658,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 15.98 735,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 27.63 418,0
Pértiga Hombres Sub 18 3.20 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 40.31 447,0
1.500m Hombres Sub 18 4:45.11 648,0
3
3290
Hugo CALCEDO BRAVO

Aranda Granja D Chico Ibercaja

5328
6

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 12.18 616,0
Longitud Hombres Sub 18 6.42 679,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 11.37 568,0
Altura Hombres Sub 18 1.73 569,0
400m Hombres Sub 18 54.88 604,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 17.07 617,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 33.27 529,0
Pértiga Hombres Sub 18 2.60 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 40.54 450,0
1.500m Hombres Sub 18 4:37.50 696,0
4
3328
Ekain ALBARRAN IBAÑEZ

Aranda Granja D Chico Ibercaja

5063
5

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 11.86 679,0
Longitud Hombres Sub 18 5.60 502,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 11.45 573,0
Altura Hombres Sub 18 1.61 472,0
400m Hombres Sub 18 52.27 713,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 16.73 653,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 30.20 468,0
Pértiga Hombres Sub 18 3.20 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 31.05 314,0
1.500m Hombres Sub 18 4:38.66 689,0
5
3317
Javier PEREZ LOBATO

Club Atletismo Valladolid

4563
4

Club Atletismo Valladolid

100m Hombres Sub 18 11.83 685,0
Longitud Hombres Sub 18 5.78 540,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 12.60 643,0
Altura Hombres Sub 18 1.70 544,0
400m Hombres Sub 18 59.80 420,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 16.14 717,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 36.76 599,0
Pértiga Hombres Sub 18 3.00 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 0
1.500m Hombres Sub 18 5:26.93 415,0
6
3286
Ernesto Emanuel ROZALES MEJIA

Aranda Granja D Chico Ibercaja

3782
3

Aranda Granja D Chico Ibercaja

100m Hombres Sub 18 12.64 531,0
Longitud Hombres Sub 18 5.31 443,0
Peso (5kg) Hombres Sub 18 8.86 417,0
Altura Hombres Sub 18 1.52 404,0
400m Hombres Sub 18 1:05.90 235,0
110m vallas (0,914) Hombres Sub 18 17.32 591,0
Disco (1,5kg) Hombres Sub 18 28.01 425,0
Pértiga Hombres Sub 18 2.40 0
Jabalina (700g) Hombres Sub 18 31.45 320,0
1.500m Hombres Sub 18 5:26.58 416,0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved