 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    POR
                                 | PORTUGAL U23REL-PORU23-W | 
                                    U23F
                                 |  | 44.97 |  | ||
| PORTUGAL U23 | ||||||||
| 2 | 
                                    ESP
                                 | ESPAÑA U23REL-ESPU23-W | 
                                    U23F
                                 |  | 45.35 | Maria HERNANDEZ VILLAMOR AL5776Yissis CORTIJO DOMINC GC504Laura CASTILLO IBAÑEZ V23640Ericka Badeau MASERAS FARRE CA-3745282-A-N-s | ||
| ESPAÑA U23 | ||||||||
| 3 | 
                                    ESP
                                 | ESPAÑA U18REL-ESPU18-W | 
                                    U18F
                                 |  | 46.36 | Lluna MARSAL ROYO CT1979Elisa ALVAREZ REYES SA85Maria Carla RETANA TASCON M17042Julia FERNANDEZ MARQUEZ SE9138 | ||
| ESPAÑA U18 | ||||||||
| 4 | 
                                    POR
                                 | PORTUGAL U18REL-PORU18-W | 
                                    U18F
                                 |  | 46.49 | Katerina QUINN PORTUGALLaura AGOSTINHO PORTUGALMargarida OLIVEIRA PORTUGALLeonor FREITAS PORTUGAL | ||
| PORTUGAL U18 | ||||||||
| 5 | 
                                    POR
                                 | PORTUGAL U20REL-PORU20-W | 
                                    U20F
                                 |  | 47.29 |  | ||
| PORTUGAL U20 | ||||||||
|  | 
                                    ESP
                                 | ESPAÑA U20REL-ESPU20-W | 
                                    U20F
                                 |  | DNF | Estrella SANTOYO FERNANDEZ MU19580Ariadna MONTALBAN PEREZ CS8407Alba GONZALEZ BELLIDO V23955Carla MARTITEGUI FARES M4706 | ||
| ESPAÑA U20 | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | PORTUGAL U23PORU23 |  |  | 44.97 | ||
| PORTUGAL U23 | |||||||
| 2 | ESP | ESPAÑA U23ESPU23 |  |  | 45.35 | ||
| ESPAÑA U23Maria HERNANDEZ VILLAMOR AL5776Yissis CORTIJO DOMINC GC504Laura CASTILLO IBAÑEZ V23640Ericka Badeau MASERAS FARRE CA-3745282-A-N-s | |||||||
| 3 | ESP | ESPAÑA U18ESPU18 |  |  | 46.36 | ||
| ESPAÑA U18Lluna MARSAL ROYO CT1979Elisa ALVAREZ REYES SA85Maria Carla RETANA TASCON M17042Julia FERNANDEZ MARQUEZ SE9138 | |||||||
| 4 | POR | PORTUGAL U18PORU18 |  |  | 46.49 | ||
| PORTUGAL U18Katerina QUINN PORTUGALLaura AGOSTINHO PORTUGALMargarida OLIVEIRA PORTUGALLeonor FREITAS PORTUGAL | |||||||
| 5 | POR | PORTUGAL U20PORU20 |  |  | 47.29 | ||
| PORTUGAL U20 | |||||||
|  | ESP | ESPAÑA U20ESPU20 |  |  | DNF | ||
| ESPAÑA U20Estrella SANTOYO FERNANDEZ MU19580Ariadna MONTALBAN PEREZ CS8407Alba GONZALEZ BELLIDO V23955Carla MARTITEGUI FARES M4706 | |||||||

