 
                    +0.3
 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lucia CERVANTES GARCIAMU17108 | 
                                    SF
                                 | 23/1/2000 | UCAM-Cartagena |  | 9.31MMP | |
| Lucia CERVANTES GARCIA | ||||||||
| 2 |  | Noelia VIDAL REIGA10868 | 
                                    SF
                                 | 20/11/1998 | Centre Esp. Colivenc |  | 9.68MMT | |
| Noelia VIDAL REIG | ||||||||
| 3 |  | Ana MARTINEZ MARTINEZA16205 | 
                                    U20F
                                 | 8/3/2006 | C. A. Sant Joan |  | 10.09 | |
| Ana MARTINEZ MARTINEZ | ||||||||
| 4 |  | 
                                    U23F
                                 | 19/2/2005 | UCAM-Cartagena |  | 10.87 | ||
| Sofia Carolina FERNANDEZ RODRIGUEZ | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lucia CERVANTES GARCIAUCAM-Cartagena |  | MMP | 9.31MMP | ||
| Lucia CERVANTES GARCIA | |||||||
| 2 |  | Noelia VIDAL REIGCentre Esp. Colivenc |  | MMT | 9.68MMT | ||
| Noelia VIDAL REIG | |||||||
| 3 |  | Ana MARTINEZ MARTINEZC. A. Sant Joan |  |  | 10.09 | ||
| Ana MARTINEZ MARTINEZ | |||||||
| 4 |  | Sofia Carolina FERNANDEZ RODRIGUEZUCAM-Cartagena |  |  | 10.87 | ||
| Sofia Carolina FERNANDEZ RODRIGUEZ | |||||||

