 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Juanjo GOMEZ GARRUCHOA16680 | 
                                    U16M
                                 | 19/3/2010 | CA Safor-Teika |  | 43.04MMP | |
| Juanjo GOMEZ GARRUCHO | ||||||||
| 2 |  | 
                                    U16M
                                 | 23/7/2010 | Apol-Ana |  | 38.78MMP | ||
| Gabriel RODENAS GARCIA DEL DIONISIO | ||||||||
| 3 |  | Alvaro PRIETO SEVAA11388 | 
                                    MM65
                                 | 14/9/1958 | CE Pista i Camp |  | 29.02 | |
| Alvaro PRIETO SEVA | ||||||||
|  |  | Joaquin GONZALEZ PORTUGUESA10544 | 
                                    MM60
                                 | 18/9/1961 | Almoradi Trikilometros |  | ||
| Joaquin GONZALEZ PORTUGUES | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Juanjo GOMEZ GARRUCHOCA Safor-Teika |  | MMP | 43.04MMP | ||
| Juanjo GOMEZ GARRUCHO | |||||||
| 2 |  | Gabriel RODENAS GARCIA DEL DIONISIOApol-Ana |  | MMP | 38.78MMP | ||
| Gabriel RODENAS GARCIA DEL DIONISIO | |||||||
| 3 |  | Alvaro PRIETO SEVACE Pista i Camp |  |  | 29.02 | ||
| Alvaro PRIETO SEVA | |||||||
|  |  | Joaquin GONZALEZ PORTUGUESAlmoradi Trikilometros |  |  | |||
| Joaquin GONZALEZ PORTUGUES | |||||||

