Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Hexathló SUB16 Hombres Final
Empezada

23/11/2025 - 09:00

Hexathló SUB16 Hombres Final
Empezada

23/11/2025 - 09:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
981
U16M
26/7/2011
Avinent Manresa
1953

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 8.15 517,0
Llargada SUB16 Hombres 5.61 504,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 10.45 513,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
2
982
U16M
21/9/2011
Avinent Manresa
1901

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 7.97 568,0
Llargada SUB16 Hombres 5.76 535,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.60 402,0
Alçada SUB16 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
3
1055
U14M
20/6/2012
L'Hospitalet At.
1763

L'Hospitalet At.

60m SUB16 Hombres 8.12 525,0
Llargada SUB16 Hombres 5.04 390,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.68 407,0
Alçada SUB16 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
4
1004
U14M
24/2/2012
Cornellà At.
1693

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.35 462,0
Llargada SUB16 Hombres 5.32 445,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.02 367,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
5
1076
U16M
6/9/2011
Martorell AC
1671

Martorell AC

60m SUB16 Hombres 8.67 381,0
Llargada SUB16 Hombres 5.22 425,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.97 424,0
Alçada SUB16 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
6
976
U14M
19/4/2012
Barcelona At.
1665

Barcelona At.

60m SUB16 Hombres 8.14 520,0
Llargada SUB16 Hombres 4.74 333,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.08 371,0
Alçada SUB16 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
7
1116
U16M
12/7/2011
U Colomenca At.
1660

U Colomenca At.

60m SUB16 Hombres 8.19 506,0
Llargada SUB16 Hombres 5.18 417,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.19 318,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
8
1088
U16M
30/11/2011
Pratenc AA
1607

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 8.34 465,0
Llargada SUB16 Hombres 4.94 371,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.15 375,0
Alçada SUB16 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
9
1023
U14M
30/1/2012
Cornellà At.
1557

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.43 441,0
Llargada SUB16 Hombres 4.87 358,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.54 339,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
10
1058
U14M
9/2/2012
L'Hospitalet At.
1537

L'Hospitalet At.

60m SUB16 Hombres 8.44 439,0
Llargada SUB16 Hombres 4.56 301,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.19 378,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
11
979
U14M
26/6/2012
Avinent Manresa
1492

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 8.58 403,0
Llargada SUB16 Hombres 4.71 328,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.97 365,0
Alçada SUB16 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
12
1087
U16M
12/9/2011
Pratenc AA
1480

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 8.41 447,0
Llargada SUB16 Hombres 4.64 315,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 9.70 468,0
Alçada SUB16 Hombres 1.30 250,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
13
996
U14M
2/5/2012
Cornellà At.
1466

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.49 426,0
Llargada SUB16 Hombres 4.83 350,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.23 380,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
14
974
U14M
6/8/2012
Barcelona At.
1463

Barcelona At.

60m SUB16 Hombres 8.15 517,0
Llargada SUB16 Hombres 4.68 323,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.10 313,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
15
980
U14M
17/10/2012
Avinent Manresa
1429

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 8.61 396,0
Llargada SUB16 Hombres 4.91 365,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.86 358,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
16
1014
U14M
27/8/2012
Cornellà At.
1298

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.82 345,0
Llargada SUB16 Hombres 4.70 326,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.17 317,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
17
1078
U14M
28/3/2012
CA Molins
1163

CA Molins

60m SUB16 Hombres 9.16 270,0
Llargada SUB16 Hombres 4.35 264,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.20 319,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
18
1102
U14M
30/11/2012
UA Barberà
1144

UA Barberà

60m SUB16 Hombres 9.10 282,0
Llargada SUB16 Hombres 4.42 276,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.48 336,0
Alçada SUB16 Hombres 1.30 250,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
19
1089
U14M
1/7/2012
Pratenc AA
1134

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 9.05 293,0
Llargada SUB16 Hombres 4.11 224,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.00 307,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
20
1042
U16M
21/6/2011
L'Hospitalet At.
1126

L'Hospitalet At.

60m SUB16 Hombres 9.01 302,0
Llargada SUB16 Hombres 4.16 232,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.59 342,0
Alçada SUB16 Hombres 1.30 250,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
21
1095
U14M
14/2/2012
UA Barberà
1101

UA Barberà

60m SUB16 Hombres 9.14 274,0
Llargada SUB16 Hombres 4.15 230,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 5.93 245,0
Alçada SUB16 Hombres 1.45 352,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
22
994
U14M
14/3/2012
Cornellà At.
1101

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 9.39 224,0
Llargada SUB16 Hombres 4.32 259,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.01 308,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
23
1082
U14M
10/2/2012
Pratenc AA
1003

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 8.34 465,0
Llargada SUB16 Hombres 4.54 297,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 5.86 241,0
Alçada SUB16 Hombres 0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
24
975
Leo GRAU IÑIGUEZ

CAT-3676722-A-T-s

U14M
26/9/2012
Barcelona At.
863

Barcelona At.

60m SUB16 Hombres 9.35 231,0
Llargada SUB16 Hombres 3.59 143,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 4.79 179,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
25
1071
U16M
28/10/2011
CA Sant Just
663

CA Sant Just

60m SUB16 Hombres 9.19 264,0
Llargada SUB16 Hombres 3.61 146,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 6.08 253,0
Alçada SUB16 Hombres 0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
RK Nombre Resultado
1
981
Arnau DELGADO LOZANO

Avinent Manresa

1953

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 8.15 517,0
Llargada SUB16 Hombres 5.61 504,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 10.45 513,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
2
982
Arnau LEONARTE RAMONET

Avinent Manresa

1901

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 7.97 568,0
Llargada SUB16 Hombres 5.76 535,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.60 402,0
Alçada SUB16 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
3
1055
Lucas SIQUEIRA RIBEIRO

L'Hospitalet At.

1763

L'Hospitalet At.

60m SUB16 Hombres 8.12 525,0
Llargada SUB16 Hombres 5.04 390,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.68 407,0
Alçada SUB16 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
4
1004
Atila HERNANDEZ RAYA

Cornellà At.

1693

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.35 462,0
Llargada SUB16 Hombres 5.32 445,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.02 367,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
5
1076
Arnau GUIRADO FARRAS

Martorell AC

1671

Martorell AC

60m SUB16 Hombres 8.67 381,0
Llargada SUB16 Hombres 5.22 425,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.97 424,0
Alçada SUB16 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
6
976
Roc PEÑA COMAS

Barcelona At.

1665

Barcelona At.

60m SUB16 Hombres 8.14 520,0
Llargada SUB16 Hombres 4.74 333,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.08 371,0
Alçada SUB16 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
7
1116
Didac TIMONEDA GARCIA

U Colomenca At.

1660

U Colomenca At.

60m SUB16 Hombres 8.19 506,0
Llargada SUB16 Hombres 5.18 417,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.19 318,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
8
1088
Nicolas SAEZ

Pratenc AA

1607

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 8.34 465,0
Llargada SUB16 Hombres 4.94 371,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.15 375,0
Alçada SUB16 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
9
1023
Samuel SOUTO MONGE

Cornellà At.

1557

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.43 441,0
Llargada SUB16 Hombres 4.87 358,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.54 339,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
10
1058
Nicolas ZABALA ARAGON

L'Hospitalet At.

1537

L'Hospitalet At.

60m SUB16 Hombres 8.44 439,0
Llargada SUB16 Hombres 4.56 301,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.19 378,0
Alçada SUB16 Hombres 1.54 419,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
11
979
Bernat BORT LLOBET

Avinent Manresa

1492

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 8.58 403,0
Llargada SUB16 Hombres 4.71 328,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.97 365,0
Alçada SUB16 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
12
1087
1480

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 8.41 447,0
Llargada SUB16 Hombres 4.64 315,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 9.70 468,0
Alçada SUB16 Hombres 1.30 250,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
13
996
1466

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.49 426,0
Llargada SUB16 Hombres 4.83 350,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 8.23 380,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
14
974
1463

Barcelona At.

60m SUB16 Hombres 8.15 517,0
Llargada SUB16 Hombres 4.68 323,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.10 313,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
15
980
Guillem CENTELLAS BUENO

Avinent Manresa

1429

Avinent Manresa

60m SUB16 Hombres 8.61 396,0
Llargada SUB16 Hombres 4.91 365,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.86 358,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
16
1014
Elias PRIETO GONZALEZ

Cornellà At.

1298

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 8.82 345,0
Llargada SUB16 Hombres 4.70 326,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.17 317,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
17
1078
1163

CA Molins

60m SUB16 Hombres 9.16 270,0
Llargada SUB16 Hombres 4.35 264,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.20 319,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
18
1102
Roc LOPEZ SERRANO

UA Barberà

1144

UA Barberà

60m SUB16 Hombres 9.10 282,0
Llargada SUB16 Hombres 4.42 276,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.48 336,0
Alçada SUB16 Hombres 1.30 250,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
19
1089
1134

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 9.05 293,0
Llargada SUB16 Hombres 4.11 224,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.00 307,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
20
1042
Aleix CABELLO RIERA

L'Hospitalet At.

1126

L'Hospitalet At.

60m SUB16 Hombres 9.01 302,0
Llargada SUB16 Hombres 4.16 232,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.59 342,0
Alçada SUB16 Hombres 1.30 250,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
21
1095
1101

UA Barberà

60m SUB16 Hombres 9.14 274,0
Llargada SUB16 Hombres 4.15 230,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 5.93 245,0
Alçada SUB16 Hombres 1.45 352,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
22
994
Leo CARMONA CASTILLO

Cornellà At.

1101

Cornellà At.

60m SUB16 Hombres 9.39 224,0
Llargada SUB16 Hombres 4.32 259,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 7.01 308,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
23
1082
1003

Pratenc AA

60m SUB16 Hombres 8.34 465,0
Llargada SUB16 Hombres 4.54 297,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 5.86 241,0
Alçada SUB16 Hombres 0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
24
975
Leo GRAU IÑIGUEZ

Barcelona At.

863

Barcelona At.

60m SUB16 Hombres 9.35 231,0
Llargada SUB16 Hombres 3.59 143,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 4.79 179,0
Alçada SUB16 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres
25
1071
663

CA Sant Just

60m SUB16 Hombres 9.19 264,0
Llargada SUB16 Hombres 3.61 146,0
Pes (4 KG) SUB16 Hombres 6.08 253,0
Alçada SUB16 Hombres 0
60m tanques (0,91) SUB16 Hombres 0
1.000m SUB16 Hombres

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved