Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Heptatló SUB18 Hombres Final
Empezada

23/11/2025 - 09:00

Heptatló SUB18 Hombres Final
Empezada

23/11/2025 - 09:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
1066
Pol GARCIA VILLOTE

CAT-3715787-A-N-s

U16M
23/10/2010
CA Sant Just
2544

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.60 681,0
Llargada SUB18 Hombres 6.43 682,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.69 467,0
Alçada SUB18 Hombres 1.90 714,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
2
1005
Hannibal HERNANDEZ RAYA

CAT-3831796-A-T-s

U18M
5/2/2009
Cornellà At.
2266

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 7.78 625,0
Llargada SUB18 Hombres 6.10 608,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.95 423,0
Alçada SUB18 Hombres 1.78 610,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
3
1073
U18M
5/2/2009
CA Sant Just
2251

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.81 616,0
Llargada SUB18 Hombres 6.35 664,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.33 386,0
Alçada SUB18 Hombres 1.75 585,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
4
1028
U16M
13/2/2010
Cornellà At.
2228

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 7.82 613,0
Llargada SUB18 Hombres 6.06 600,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 10.69 527,0
Alçada SUB18 Hombres 1.63 488,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
5
1030
U16M
24/11/2010
FACVAC Valls
2185

FACVAC Valls

60m SUB18 Hombres 7.69 653,0
Llargada SUB18 Hombres 5.81 546,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.80 474,0
Alçada SUB18 Hombres 1.66 512,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
6
1061
U18M
23/3/2009
CA Sant Just
2138

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.72 643,0
Llargada SUB18 Hombres 5.91 567,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.43 392,0
Alçada SUB18 Hombres 1.69 536,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
7
1033
U16M
26/3/2010
GEiE Gironí
2128

GEiE Gironí

60m SUB18 Hombres 7.50 713,0
Llargada SUB18 Hombres 5.73 529,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.32 445,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
8
1106
U16M
14/9/2010
UA Barberà
2126

UA Barberà

60m SUB18 Hombres 7.78 625,0
Llargada SUB18 Hombres 5.94 574,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 10.00 486,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
9
992
U16M
1/7/2010
Cornellà At.
2077

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 7.90 589,0
Llargada SUB18 Hombres 5.96 578,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.34 446,0
Alçada SUB18 Hombres 1.60 464,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
10
1070
U18M
20/4/2009
CA Sant Just
2005

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.79 622,0
Llargada SUB18 Hombres 5.68 519,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.95 423,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
11
1074
U16M
12/6/2010
CA Sant Just
1950

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 8.02 554,0
Llargada SUB18 Hombres 5.73 529,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.00 426,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
12
1105
U16M
20/8/2010
UA Barberà
1925

UA Barberà

60m SUB18 Hombres 7.89 592,0
Llargada SUB18 Hombres 5.21 423,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.53 398,0
Alçada SUB18 Hombres 1.66 512,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
13
997
U18M
23/1/2009
Cornellà At.
1925

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 8.00 560,0
Llargada SUB18 Hombres 5.68 519,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.40 450,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
14
986
U16M
1/2/2010
CA Tarragona
1913

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 7.90 589,0
Llargada SUB18 Hombres 5.42 465,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.62 463,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
15
1038
Aleix REINA ENCINAS

CAT-3717610-A-N-s

U18M
19/6/2009
GEiE Gironí
1839

GEiE Gironí

60m SUB18 Hombres 8.05 545,0
Llargada SUB18 Hombres 5.18 417,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.92 481,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
16
983
U16M
27/8/2010
CA Tarragona
1838

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 7.78 625,0
Llargada SUB18 Hombres 5.27 435,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 7.11 314,0
Alçada SUB18 Hombres 1.60 464,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
17
1077
U16M
4/3/2010
CA Molins
1804

CA Molins

60m SUB18 Hombres 7.83 610,0
Llargada SUB18 Hombres 5.40 461,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 7.51 337,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
18
1085
U18M
4/2/2009
Pratenc AA
1719

Pratenc AA

60m SUB18 Hombres 8.26 487,0
Llargada SUB18 Hombres 4.92 367,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.73 469,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
19
985
U18M
14/4/2009
CA Tarragona
1641

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 8.11 528,0
Llargada SUB18 Hombres 5.05 392,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.76 411,0
Alçada SUB18 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
20
1069
U16M
15/6/2010
CA Sant Just
1635

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 8.50 423,0
Llargada SUB18 Hombres 5.38 457,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 7.88 359,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
21
984
U16M
18/6/2010
CA Tarragona
1625

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 8.22 498,0
Llargada SUB18 Hombres 4.85 354,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.92 421,0
Alçada SUB18 Hombres 1.45 352,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
22
1098
U16M
12/1/2010
UA Barberà
1502

UA Barberà

60m SUB18 Hombres 8.56 408,0
Llargada SUB18 Hombres 4.44 280,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.12 373,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
23
978
U16M
1/6/2010
CA Granollers
1267

CA Granollers

60m SUB18 Hombres 7.96 571,0
Llargada SUB18 Hombres 2.92 57,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 6.66 287,0
Alçada SUB18 Hombres 1.45 352,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
24
1108
U16M
17/9/2010
UA Terrassa
1139

UA Terrassa

60m SUB18 Hombres 8.25 489,0
Llargada SUB18 Hombres 4.40 273,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.18 377,0
Alçada SUB18 Hombres 0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
1111
U16M
24/12/2010
UA Terrassa

UA Terrassa

60m SUB18 Hombres DNS 0
Llargada SUB18 Hombres DNS 0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres DNS 0
Alçada SUB18 Hombres DNS 0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres
Perxa SUB18 Hombres
1.000m SUB18 Hombres
RK Nombre Resultado
1
1066
Pol GARCIA VILLOTE

CA Sant Just

2544

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.60 681,0
Llargada SUB18 Hombres 6.43 682,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.69 467,0
Alçada SUB18 Hombres 1.90 714,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
2
1005
2266

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 7.78 625,0
Llargada SUB18 Hombres 6.10 608,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.95 423,0
Alçada SUB18 Hombres 1.78 610,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
3
1073
Edmar SUBIRÓS ARVEZ

CA Sant Just

2251

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.81 616,0
Llargada SUB18 Hombres 6.35 664,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.33 386,0
Alçada SUB18 Hombres 1.75 585,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
4
1028
2228

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 7.82 613,0
Llargada SUB18 Hombres 6.06 600,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 10.69 527,0
Alçada SUB18 Hombres 1.63 488,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
5
1030
2185

FACVAC Valls

60m SUB18 Hombres 7.69 653,0
Llargada SUB18 Hombres 5.81 546,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.80 474,0
Alçada SUB18 Hombres 1.66 512,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
6
1061
Pau CASTEL ALBERICH

CA Sant Just

2138

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.72 643,0
Llargada SUB18 Hombres 5.91 567,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.43 392,0
Alçada SUB18 Hombres 1.69 536,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
7
1033
Roger CARGOL VILA

GEiE Gironí

2128

GEiE Gironí

60m SUB18 Hombres 7.50 713,0
Llargada SUB18 Hombres 5.73 529,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.32 445,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
8
1106
Eric SANCHEZ ROMO

UA Barberà

2126

UA Barberà

60m SUB18 Hombres 7.78 625,0
Llargada SUB18 Hombres 5.94 574,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 10.00 486,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
9
992
Jan BALSELLS ESCOT

Cornellà At.

2077

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 7.90 589,0
Llargada SUB18 Hombres 5.96 578,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.34 446,0
Alçada SUB18 Hombres 1.60 464,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
10
1070
Lluc MUÑOZ ESCOLA

CA Sant Just

2005

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 7.79 622,0
Llargada SUB18 Hombres 5.68 519,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.95 423,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
11
1074
1950

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 8.02 554,0
Llargada SUB18 Hombres 5.73 529,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.00 426,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
12
1105
Andreu POL ARAQUE

UA Barberà

1925

UA Barberà

60m SUB18 Hombres 7.89 592,0
Llargada SUB18 Hombres 5.21 423,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.53 398,0
Alçada SUB18 Hombres 1.66 512,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
13
997
1925

Cornellà At.

60m SUB18 Hombres 8.00 560,0
Llargada SUB18 Hombres 5.68 519,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.40 450,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
14
986
Samuel MARCOS PEREZ

CA Tarragona

1913

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 7.90 589,0
Llargada SUB18 Hombres 5.42 465,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.62 463,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
15
1038
Aleix REINA ENCINAS

GEiE Gironí

1839

GEiE Gironí

60m SUB18 Hombres 8.05 545,0
Llargada SUB18 Hombres 5.18 417,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.92 481,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
16
983
Pau ESTEVE HOSTALOT

CA Tarragona

1838

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 7.78 625,0
Llargada SUB18 Hombres 5.27 435,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 7.11 314,0
Alçada SUB18 Hombres 1.60 464,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
17
1077
1804

CA Molins

60m SUB18 Hombres 7.83 610,0
Llargada SUB18 Hombres 5.40 461,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 7.51 337,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
18
1085
Marti MOYA RUIZ

Pratenc AA

1719

Pratenc AA

60m SUB18 Hombres 8.26 487,0
Llargada SUB18 Hombres 4.92 367,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 9.73 469,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
19
985
Ivan FERRER VILLA

CA Tarragona

1641

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 8.11 528,0
Llargada SUB18 Hombres 5.05 392,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.76 411,0
Alçada SUB18 Hombres 1.39 310,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
20
1069
1635

CA Sant Just

60m SUB18 Hombres 8.50 423,0
Llargada SUB18 Hombres 5.38 457,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 7.88 359,0
Alçada SUB18 Hombres 1.51 396,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
21
984
1625

CA Tarragona

60m SUB18 Hombres 8.22 498,0
Llargada SUB18 Hombres 4.85 354,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.92 421,0
Alçada SUB18 Hombres 1.45 352,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
22
1098
1502

UA Barberà

60m SUB18 Hombres 8.56 408,0
Llargada SUB18 Hombres 4.44 280,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.12 373,0
Alçada SUB18 Hombres 1.57 441,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
23
978
1267

CA Granollers

60m SUB18 Hombres 7.96 571,0
Llargada SUB18 Hombres 2.92 57,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 6.66 287,0
Alçada SUB18 Hombres 1.45 352,0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
24
1108
1139

UA Terrassa

60m SUB18 Hombres 8.25 489,0
Llargada SUB18 Hombres 4.40 273,0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres 8.18 377,0
Alçada SUB18 Hombres 0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres 0
Perxa SUB18 Hombres 0
1.000m SUB18 Hombres
1111

UA Terrassa

60m SUB18 Hombres DNS 0
Llargada SUB18 Hombres DNS 0
Pes (5 KG) SUB18 Hombres DNS 0
Alçada SUB18 Hombres DNS 0
60m tanques (0,91) SUB18 Hombres
Perxa SUB18 Hombres
1.000m SUB18 Hombres

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved