 
            | RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CA CanovellesCNVB |  |  | 2:26.22 | ||
| CA CanovellesAlberto ORTIZ SERRANO CL10219Álex JIMÉNEZ VILLA CL8947Eloy GARCÍA MARTÍN CL10798Mateo GARCÍA ALLAS CL10214 | |||||||
| 2 | 12 | Pratenc AAPRAB |  |  | 2:28.80 | ||
| Pratenc AAEric VAZQUEZ RODRIGUEZ CAT-3813190-A-T-sHugo MARIN PIÑERO CAT-3701686-A-T-sJoan CASADO BALLESTEROS CL12319Sami EL AYADI CAT-3701735-A-T-s | |||||||
| 3 | 7 | CA Sant JustJUSB |  |  | 2:30.89 | ||
| CA Sant JustAleix GARCÍA GALINDO CL17551Arsene NASIROV CL5087Eric PERMANYER SÁNCHEZ; CL12663Martí PÉREZ LORA CL9258 | |||||||
| 4 | 13 | U Colomenca At.UCAB |  |  | 2:36.39 | ||
| U Colomenca At.Dario HERRERO RAMIREZ CAT-3678882-A-T-sMarc PARDO RIVERO CAT-3678177-A-T-sOscar SOMOLINOS CASTRO CL15376Marcos SAMBLAS GARCIA CAT-3808326-A-T-s | |||||||
| 5 | 15 | UA RubíRUBB |  |  | 2:43.66 | ||
| UA RubíDidac SANJUST COSTA CT2118Eric GIL LOPEZ CT2115Gerard MILA FELIU CT2867Ton VILLAREJO CASTRO CT3185 | |||||||
| 6 | 9 | CA Sant Just CJUSBC |  |  | 2:50.39 | ||
| CA Sant Just CEric LASECA MORENO CL16877Magí GIL MORENO CL17552Marcel VILADRICH VILÀ CL17663Pau QUILEZ CALVO CL17872 | |||||||

