 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    454
                                 | Guillem PEREZ ALFRANCACT14945 | 
                                    MM40
                                 | 26/10/1983 | Andorra At. |  | 15:21.99 | |
| Guillem PEREZ ALFRANCA | ||||||||
| 2 | 
                                    458
                                 | Jonatan Agustin ROMERO VALENCIACL11870 | 
                                    MM40
                                 | 27/5/1980 | CA Atletesvng.org |  | 16:32.41 | |
| Jonatan Agustin ROMERO VALENCIA | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Guillem PEREZ ALFRANCAAndorra At. |  |  | 15:21.99 | ||
| Guillem PEREZ ALFRANCA | |||||||
| 2 | 458 | Jonatan Agustin ROMERO VALENCIACA Atletesvng.org |  |  | 16:32.41 | ||
| Jonatan Agustin ROMERO VALENCIA | |||||||
Pasos Intermedios
| 1.000m |  | 
| 2.000m |  | 

