Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Octatlón S16 Hombres - CC Final
Oficial

Hora Oficial: 14:23

03/05/2025 - 14:20

Octatlón S16 Hombres - CC Final
Oficial

Hora Oficial: 14:23

03/05/2025 - 14:20

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
694
U16M
5/1/2010
Cronos Villaviciosa
4426
8

Cronos Villaviciosa

O/S16H - 100m 12.00 651,0
O/S16H - Peso (4kg) 10.18 496,0
O/S16H - Altura 1.70 544,0
O/S16H - Disco (1kg) 37.78 620,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 14.83 870,0
O/S16H - Pértiga 3.00 357,0
O/S16H - Jabalina (600g) 36.54 392,0
O/S16H - 1.000m 3:18.30 496,0
2
9230
Marcos MORALES GONZALEZ

CT-3738172-A-N-p

U16M
16/2/2010
CA Olimpia - Lafuente
3932
7

CA Olimpia - Lafuente

O/S16H - 100m 11.68 715,0
O/S16H - Peso (4kg) 9.68 466,0
O/S16H - Altura 1.67 520,0
O/S16H - Disco (1kg) 21.41 299,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 14.58 901,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 31.38 319,0
O/S16H - 1.000m 3:14.07 533,0
3
9170
U16M
21/4/2010
Atlético Laredo - Camping Laredo
3823
6

Atlético Laredo - Camping Laredo

O/S16H - 100m 12.00 651,0
O/S16H - Peso (4kg) 8.81 414,0
O/S16H - Altura 1.70 544,0
O/S16H - Disco (1kg) 23.27 334,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 14.86 867,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 30.19 302,0
O/S16H - 1.000m 3:14.14 532,0
4
9430
U16M
18/5/2011
Atlético Castro
3032
5

Atlético Castro

O/S16H - 100m 11.92 667,0
O/S16H - Peso (4kg) 8.99 425,0
O/S16H - Altura 1.34 276,0
O/S16H - Disco (1kg) 25.11 369,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 18.61 467,0
O/S16H - Pértiga 2.40 220,0
O/S16H - Jabalina (600g) 24.96 229,0
O/S16H - 1.000m 3:32.86 379,0
5
9074
U16M
31/8/2011
Atlético España de Cueto
2562
4

Atlético España de Cueto

O/S16H - 100m 13.40 402,0
O/S16H - Peso (4kg) 7.08 312,0
O/S16H - Altura 1.43 338,0
O/S16H - Disco (1kg) 16.56 208,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 19.06 427,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 20.13 163,0
O/S16H - 1.000m 3:14.02 533,0
6
9875
Alfredo GONZALEZ OSLE

CT-3753219-A-N-p

U16M
18/6/2011
Atletismo Camargo
2384
3

Atletismo Camargo

O/S16H - 100m 13.82 338,0
O/S16H - Peso (4kg) 6.39 272,0
O/S16H - Altura 1.46 360,0
O/S16H - Disco (1kg) 18.91 252,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 19.15 419,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 24.06 217,0
O/S16H - 1.000m 3:37.18 347,0
7
9883
U16M
30/12/2010
Atletismo Camargo
1615
2

Atletismo Camargo

O/S16H - 100m 13.69 357,0
O/S16H - Peso (4kg) 5.41 215,0
O/S16H - Altura 1.22 200,0
O/S16H - Disco (1kg) 15.42 188,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 19.72 372,0
O/S16H - Pértiga 0
O/S16H - Jabalina (600g) 15.54 102,0
O/S16H - 1.000m 4:03.33 181,0
9211
Hector DELGADO LANZA

CT-3784470-A-T-s

U16M
23/2/2011
CA Olimpia - Lafuente

CA Olimpia - Lafuente

O/S16H - 100m DNS 0
O/S16H - Peso (4kg) 0
O/S16H - Altura
O/S16H - Disco (1kg)
O/S16H - 100mv (0,91m)
O/S16H - Pértiga
O/S16H - Jabalina (600g)
O/S16H - 1.000m
RK Nombre Resultado
1
694
Alejandro GONZALEZ BERNAL

Cronos Villaviciosa

4426
8

Cronos Villaviciosa

O/S16H - 100m 12.00 651,0
O/S16H - Peso (4kg) 10.18 496,0
O/S16H - Altura 1.70 544,0
O/S16H - Disco (1kg) 37.78 620,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 14.83 870,0
O/S16H - Pértiga 3.00 357,0
O/S16H - Jabalina (600g) 36.54 392,0
O/S16H - 1.000m 3:18.30 496,0
2
9230
Marcos MORALES GONZALEZ

CA Olimpia - Lafuente

3932
7

CA Olimpia - Lafuente

O/S16H - 100m 11.68 715,0
O/S16H - Peso (4kg) 9.68 466,0
O/S16H - Altura 1.67 520,0
O/S16H - Disco (1kg) 21.41 299,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 14.58 901,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 31.38 319,0
O/S16H - 1.000m 3:14.07 533,0
3
9170
Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ

Atlético Laredo - Camping Laredo

3823
6

Atlético Laredo - Camping Laredo

O/S16H - 100m 12.00 651,0
O/S16H - Peso (4kg) 8.81 414,0
O/S16H - Altura 1.70 544,0
O/S16H - Disco (1kg) 23.27 334,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 14.86 867,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 30.19 302,0
O/S16H - 1.000m 3:14.14 532,0
4
9430
3032
5

Atlético Castro

O/S16H - 100m 11.92 667,0
O/S16H - Peso (4kg) 8.99 425,0
O/S16H - Altura 1.34 276,0
O/S16H - Disco (1kg) 25.11 369,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 18.61 467,0
O/S16H - Pértiga 2.40 220,0
O/S16H - Jabalina (600g) 24.96 229,0
O/S16H - 1.000m 3:32.86 379,0
5
9074
Alvaro SANCHEZ BALLESTEROS

Atlético España de Cueto

2562
4

Atlético España de Cueto

O/S16H - 100m 13.40 402,0
O/S16H - Peso (4kg) 7.08 312,0
O/S16H - Altura 1.43 338,0
O/S16H - Disco (1kg) 16.56 208,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 19.06 427,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 20.13 163,0
O/S16H - 1.000m 3:14.02 533,0
6
9875
Alfredo GONZALEZ OSLE

Atletismo Camargo

2384
3

Atletismo Camargo

O/S16H - 100m 13.82 338,0
O/S16H - Peso (4kg) 6.39 272,0
O/S16H - Altura 1.46 360,0
O/S16H - Disco (1kg) 18.91 252,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 19.15 419,0
O/S16H - Pértiga 2.20 179,0
O/S16H - Jabalina (600g) 24.06 217,0
O/S16H - 1.000m 3:37.18 347,0
7
9883
Adrian VIOTA GUTIERREZ

Atletismo Camargo

1615
2

Atletismo Camargo

O/S16H - 100m 13.69 357,0
O/S16H - Peso (4kg) 5.41 215,0
O/S16H - Altura 1.22 200,0
O/S16H - Disco (1kg) 15.42 188,0
O/S16H - 100mv (0,91m) 19.72 372,0
O/S16H - Pértiga 0
O/S16H - Jabalina (600g) 15.54 102,0
O/S16H - 1.000m 4:03.33 181,0
9211
Hector DELGADO LANZA

CA Olimpia - Lafuente

CA Olimpia - Lafuente

O/S16H - 100m DNS 0
O/S16H - Peso (4kg) 0
O/S16H - Altura
O/S16H - Disco (1kg)
O/S16H - 100mv (0,91m)
O/S16H - Pértiga
O/S16H - Jabalina (600g)
O/S16H - 1.000m

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved