 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lorien BELTRAN MORTEAR4217 | 
                                    U20M
                                 | 18/8/2007 | Alcampo Scorpio 71 |  | 7.30 | |
| Lorien BELTRAN MORTE | ||||||||
| 1 |  | Lucas BADIA MARQUINAAR4494 | 
                                    U20M
                                 | 27/7/2006 | At. Intec-Zoiti |  | 7.30 | |
| Lucas BADIA MARQUINA | ||||||||
| 3 |  | Guillermo NSUE PABLOSAR4511 | 
                                    U20M
                                 | 7/9/2006 | Alcampo Scorpio 71 |  | 7.37 | |
| Guillermo NSUE PABLOS | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lorien BELTRAN MORTEAlcampo Scorpio 71 |  |  | 7.30 | ||
| Lorien BELTRAN MORTE | |||||||
| 1 |  | Lucas BADIA MARQUINAAt. Intec-Zoiti |  |  | 7.30 | ||
| Lucas BADIA MARQUINA | |||||||
| 3 |  | Guillermo NSUE PABLOSAlcampo Scorpio 71 |  |  | 7.37 | ||
| Guillermo NSUE PABLOS | |||||||

