 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Atletismo CurtiusREL-CURH-M |  |  | 43.86 |  | ||
| Atletismo Curtius | ||||||||
| 2 | 
                                    416
                                 | Tomares Aljarafe XXIREL-ALJSE-M |  |  | 46.06 |  | ||
| Tomares Aljarafe XXI | ||||||||
| 3 |  | 
                                    Sub14
                                 |  | 46.09 |  | |||
| Atletismo Curtius B | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Atletismo CurtiusCURH |  |  | 43.86 | ||
| Atletismo Curtius | |||||||
| 2 | 416 | Tomares Aljarafe XXIALJSE |  |  | 46.06 | ||
| Tomares Aljarafe XXI | |||||||
| 3 |  | Atletismo Curtius BCURH |  |  | 46.09 | ||
| Atletismo Curtius B | |||||||

