 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Trotasierra HornachuelosREL-TSICO-W |  |  | 52.51 |  | ||
| Trotasierra Hornachuelos | ||||||||
| 2 |  | Tomares Aljarafe XXIREL-ALJSE-W |  |  | 55.32 | Estrella DIAZ CALLEJA SE974Marta CORBI LABRADOR SE450Elena CENTENO VECINO SE1592Patricia ORTEGA MOGIO SE383 | ||
| Tomares Aljarafe XXI | ||||||||
| 3 |  | Atletismo CurtiusREL-CURH-W |  |  | 55.46 |  | ||
| Atletismo Curtius | ||||||||
| 4 |  | Club Onubense AtletismoREL-COAH-W |  |  | 56.37 |  | ||
| Club Onubense Atletismo | ||||||||
| 5 |  | 
                                    Sub16
                                 |  | 56.79 |  | |||
| Curtius Sub16 F | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Trotasierra HornachuelosTSICO |  |  | 52.51 | ||
| Trotasierra Hornachuelos | |||||||
| 2 |  | Tomares Aljarafe XXIALJSE |  |  | 55.32 | ||
| Tomares Aljarafe XXIEstrella DIAZ CALLEJA SE974Marta CORBI LABRADOR SE450Elena CENTENO VECINO SE1592Patricia ORTEGA MOGIO SE383 | |||||||
| 3 |  | Atletismo CurtiusCURH |  |  | 55.46 | ||
| Atletismo Curtius | |||||||
| 4 |  |  |  | 56.37 | |||
| Club Onubense Atletismo | |||||||
| 5 |  | Curtius Sub16 FCURH |  |  | 56.79 | ||
| Curtius Sub16 F | |||||||

