 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Atmo. Ciudad de LepeREL-LEPH-W |  |  | 44.98 | Marta MORA MARTÍN H686 | ||
| Atmo. Ciudad de Lepe | ||||||||
| 2 |  | Tomares Aljarafe XXIREL-ALJSE-W |  |  | 45.26 | Paula BARRA ROMERO SE1639Ana MORA MOGIO SE37939Elena RODRÍGUEZ GARCÍA SE2313Nora SERRANO MOLEON SE2374 | ||
| Tomares Aljarafe XXI | ||||||||
| 3 |  | C.D. CartayaREL-CDCHU-W |  |  | 45.92 |  | ||
| C.D. Cartaya | ||||||||
| 4 |  | Atletismo CurtiusREL-CURH-W |  |  | 46.64 | Olaya ORTEGA VALLE H595 | ||
| Atletismo Curtius | ||||||||
| 5 |  | Club Onubense AtletismoREL-COAH-W |  |  | 49.20 |  | ||
| Club Onubense Atletismo | ||||||||
| 6 |  | 
                                    Sub14
                                 |  | 50.05 |  | |||
| Atletismo Curtius B | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Atmo. Ciudad de LepeLEPH |  |  | 44.98 | ||
| Atmo. Ciudad de LepeMarta MORA MARTÍN H686 | |||||||
| 2 |  | Tomares Aljarafe XXIALJSE |  |  | 45.26 | ||
| Tomares Aljarafe XXIPaula BARRA ROMERO SE1639Ana MORA MOGIO SE37939Elena RODRÍGUEZ GARCÍA SE2313Nora SERRANO MOLEON SE2374 | |||||||
| 3 |  | C.D. CartayaCDCHU |  |  | 45.92 | ||
| C.D. Cartaya | |||||||
| 4 |  | Atletismo CurtiusCURH |  |  | 46.64 | ||
| Atletismo CurtiusOlaya ORTEGA VALLE H595 | |||||||
| 5 |  |  |  | 49.20 | |||
| Club Onubense Atletismo | |||||||
| 6 |  | Atletismo Curtius BCURH |  |  | 50.05 | ||
| Atletismo Curtius B | |||||||

