Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Pentathlon Lanzamientos Hombres M50 Final
Oficial

Hora Oficial: 21:13

26/04/2025 - 11:00

Pentathlon Lanzamientos Hombres M50 Final
Oficial

Hora Oficial: 21:13

26/04/2025 - 11:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
52
MM50
10/6/1971
A. A. Moratalaz
2682

A. A. Moratalaz

Martillo (6kg) Master M50 26.36 356,0
Peso (6kg) Master M50 12.30 741,0
Disco (1,5kg) Master M50 35.53 580,0
Jabalina (700g) Master M50 29.80 394,0
Martillo Pesado Master M50 12.85 611,0
2
27
MM50
11/3/1975
Atmo.Torremolinos
2427

Atmo.Torremolinos

Martillo (6kg) Master M50 28.11 387,0
Peso (6kg) Master M50 10.94 645,0
Disco (1,5kg) Master M50 31.72 503,0
Jabalina (700g) Master M50 33.55 460,0
Martillo Pesado Master M50 9.66 432,0
3
46
MM50
15/6/1972
Atletismo Bahía de Cádiz
2398

Atletismo Bahía de Cádiz

Martillo (6kg) Master M50 25.27 337,0
Peso (6kg) Master M50 10.62 623,0
Disco (1,5kg) Master M50 35.70 583,0
Jabalina (700g) Master M50 25.46 318,0
Martillo Pesado Master M50 11.54 537,0
4
22
MM50
2/3/1974
Trotacalles Cordoba
2392

Trotacalles Cordoba

Martillo (6kg) Master M50 19.53 237,0
Peso (6kg) Master M50 10.65 625,0
Disco (1,5kg) Master M50 30.42 477,0
Jabalina (700g) Master M50 41.36 601,0
Martillo Pesado Master M50 10.03 452,0
5
45
MM50
17/9/1970
Cordoba Patrimonio C.A.C.
1933

Cordoba Patrimonio C.A.C.

Martillo (6kg) Master M50 22.30 285,0
Peso (6kg) Master M50 8.87 500,0
Disco (1,5kg) Master M50 22.88 330,0
Jabalina (700g) Master M50 27.68 356,0
Martillo Pesado Master M50 10.20 462,0
6
29
MM50
10/11/1974
Trops-Cueva de Nerja
1614

Trops-Cueva de Nerja

Martillo (6kg) Master M50 0
Peso (6kg) Master M50 9.96 576,0
Disco (1,5kg) Master M50 20.83 291,0
Jabalina (700g) Master M50 28.69 374,0
Martillo Pesado Master M50 8.60 373,0
RK Nombre Resultado
1
52
Nicolas (F.C.) TAVIER

A. A. Moratalaz

2682

A. A. Moratalaz

Martillo (6kg) Master M50 26.36 356,0
Peso (6kg) Master M50 12.30 741,0
Disco (1,5kg) Master M50 35.53 580,0
Jabalina (700g) Master M50 29.80 394,0
Martillo Pesado Master M50 12.85 611,0
2
27
Jose Manuel CLAVERO DIAZ

Atmo.Torremolinos

2427

Atmo.Torremolinos

Martillo (6kg) Master M50 28.11 387,0
Peso (6kg) Master M50 10.94 645,0
Disco (1,5kg) Master M50 31.72 503,0
Jabalina (700g) Master M50 33.55 460,0
Martillo Pesado Master M50 9.66 432,0
3
46
Fco Javier TENA HERNANDEZ

Atletismo Bahía de Cádiz

2398

Atletismo Bahía de Cádiz

Martillo (6kg) Master M50 25.27 337,0
Peso (6kg) Master M50 10.62 623,0
Disco (1,5kg) Master M50 35.70 583,0
Jabalina (700g) Master M50 25.46 318,0
Martillo Pesado Master M50 11.54 537,0
4
22
Jose Antonio BERNI PEREZ

Trotacalles Cordoba

2392

Trotacalles Cordoba

Martillo (6kg) Master M50 19.53 237,0
Peso (6kg) Master M50 10.65 625,0
Disco (1,5kg) Master M50 30.42 477,0
Jabalina (700g) Master M50 41.36 601,0
Martillo Pesado Master M50 10.03 452,0
5
45
Severino SEQUERA BARRERA

Cordoba Patrimonio C.A.C.

1933

Cordoba Patrimonio C.A.C.

Martillo (6kg) Master M50 22.30 285,0
Peso (6kg) Master M50 8.87 500,0
Disco (1,5kg) Master M50 22.88 330,0
Jabalina (700g) Master M50 27.68 356,0
Martillo Pesado Master M50 10.20 462,0
6
29
Francisco FERMOSELL HERNANDO

Trops-Cueva de Nerja

1614

Trops-Cueva de Nerja

Martillo (6kg) Master M50 0
Peso (6kg) Master M50 9.96 576,0
Disco (1,5kg) Master M50 20.83 291,0
Jabalina (700g) Master M50 28.69 374,0
Martillo Pesado Master M50 8.60 373,0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved