 
                    -0.4
 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    359
                                 | María GÓMEZ SOLERAL-3770627-A-T-p | 
                                    U12F
                                 | 13/10/2015 | C.D. Desamparados |  | 12.21 | |
| María GÓMEZ SOLER | ||||||||
| 2 | 
                                    330
                                 | Carlota BELMONTE NAVARRETEAL-3788462-A-T-s | 
                                    U12F
                                 | 14/8/2015 | C.D. Desamparados |  | 13.64 | |
| Carlota BELMONTE NAVARRETE | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | María GÓMEZ SOLERC.D. Desamparados |  |  | 12.21 | ||
| María GÓMEZ SOLER | |||||||
| 2 | 330 | Carlota BELMONTE NAVARRETEC.D. Desamparados |  |  | 13.64 | ||
| Carlota BELMONTE NAVARRETE | |||||||

