 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    24
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 12/12/2002 | C.A.La Valldigna |  | 57.43 | ||
| (t) Alberto Torres Mompo | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 25/9/2007 | Metaesport Riba-Roja Turia |  | 59.51 | ||
| (t) Hugo Peyro Montaner | ||||||||
| 3 | 
                                    22
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 13/9/1991 | Correr el Garbi |  | 1:08.22 | ||
| (t) Edgar Junior Morón Leaños | ||||||||
| 4 | 
                                    23
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 3/11/1968 | Catarroja U.E. |  | 1:10.94 | ||
| Julio Pastor Gago | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | (t) Alberto Torres MompoC.A.La Valldigna |  |  | 57.43 | ||
| (t) Alberto Torres Mompo | |||||||
| 2 |  | (t) Hugo Peyro MontanerMetaesport Riba-Roja Turia |  |  | 59.51 | ||
| (t) Hugo Peyro Montaner | |||||||
| 3 | 22 | (t) Edgar Junior Morón LeañosCorrer el Garbi |  |  | 1:08.22 | ||
| (t) Edgar Junior Morón Leaños | |||||||
| 4 | 23 | Julio Pastor GagoCatarroja U.E. |  |  | 1:10.94 | ||
| Julio Pastor Gago | |||||||

