 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7
                                 | 
                                    CMCM
                                 | 26/1/2010 | Oviedo At. |  | 10.08 | ||
| Rodrigo Bernardo De La Rua Fonseca | ||||||||
| 2 | 
                                    11
                                 | 
                                    IMIM
                                 | 12/1/2011 | UGE Badalona |  | 8.31 | ||
| Eric Llorca Gonzalez | ||||||||
| 3 | 
                                    9
                                 | 
                                    CMCM
                                 | 27/6/2010 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | 5.86 | ||
| Vicente Angel Fidalgo Navarro | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Bernardo De La Rua FonsecaOviedo At. |  |  | 10.08 | ||
| Rodrigo Bernardo De La Rua Fonseca | |||||||
| 2 | 11 | Eric Llorca GonzalezUGE Badalona |  |  | 8.31 | ||
| Eric Llorca Gonzalez | |||||||
| 3 | 9 | Vicente Angel Fidalgo NavarroUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | 5.86 | ||
| Vicente Angel Fidalgo Navarro | |||||||

