 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Manuel SAINZ DE AJA GOYAS10428 | 
                                    SM
                                 | 6/3/1996 | CA Fent Cami Mislata |  | 1.84 | |
| Manuel SAINZ DE AJA GOYA | ||||||||
| 2 |  | 
                                    U18M
                                 | 7/2/2007 | LEA La Blanca |  | 1.78 | ||
| Jon IGARTUA DOMINGUEZ | ||||||||
| 3 |  | Alai MARIMON ETXEBERRIAVI176 | 
                                    U16M
                                 | 2/10/2010 | Barrutia A.E. |  | 1.72 | |
| Alai MARIMON ETXEBERRIA | ||||||||
| 4 |  | Beñat GARTZIANDIA IJURKOEUVI263 | 
                                    U18M
                                 | 22/6/2008 | Barrutia A.E. |  | 1.63MMP | |
| Beñat GARTZIANDIA IJURKO | ||||||||
| 5 |  | 
                                    U18M
                                 | 31/10/2008 | LEA La Blanca |  | 1.63 | ||
| Markel ABECIA RUIZ DE SANBANDO | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Manuel SAINZ DE AJA GOYACA Fent Cami Mislata |  |  | 1.84 | ||
| Manuel SAINZ DE AJA GOYA | |||||||
| 2 |  | Jon IGARTUA DOMINGUEZLEA La Blanca |  |  | 1.78 | ||
| Jon IGARTUA DOMINGUEZ | |||||||
| 3 |  | Alai MARIMON ETXEBERRIABarrutia A.E. |  |  | 1.72 | ||
| Alai MARIMON ETXEBERRIA | |||||||
| 4 |  | Beñat GARTZIANDIA IJURKOBarrutia A.E. |  | MMP | 1.63MMP | ||
| Beñat GARTZIANDIA IJURKO | |||||||
| 5 |  | Markel ABECIA RUIZ DE SANBANDOLEA La Blanca |  |  | 1.63 | ||
| Markel ABECIA RUIZ DE SANBANDO | |||||||

