 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    U14F
                                 | 29/5/2012 | C.A. CAPARROSO |  | 9.59 | ||
| Alaia ARDANAZ ABAN | ||||||||
| 2 |  | 
                                    U16F
                                 | 26/7/2010 | At. Ardoi |  | 9.77 | ||
| Ona ARANJUELO SOGUES | ||||||||
| 3 |  | 
                                    U14F
                                 | 14/8/2012 | Ederki-Caja Rural |  | 9.87 | ||
| Ana OROZ GARCIA | ||||||||
|  |  | 
                                    U16F
                                 | 10/8/2010 | Hiru-Herri |  | DNS | ||
| Uxue Muxima AZULAY DOMEÑO | ||||||||
|  |  | 
                                    U14F
                                 | 12/6/2011 | Hiru-Herri |  | DNS | ||
| Eider VARAS ARINA | ||||||||
|  |  | 
                                    U14F
                                 | 11/8/2011 | Valdizarbe-GANA |  | DNS | ||
| Carolina DE FIGUEIREDO TONINI | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Alaia ARDANAZ ABANC.A. CAPARROSO |  |  | 9.59 | ||
| Alaia ARDANAZ ABAN | |||||||
| 2 |  | Ona ARANJUELO SOGUESAt. Ardoi |  |  | 9.77 | ||
| Ona ARANJUELO SOGUES | |||||||
| 3 |  | Ana OROZ GARCIAEderki-Caja Rural |  |  | 9.87 | ||
| Ana OROZ GARCIA | |||||||
|  |  | Uxue Muxima AZULAY DOMEÑOHiru-Herri |  |  | DNS | ||
| Uxue Muxima AZULAY DOMEÑO | |||||||
|  |  | Eider VARAS ARINAHiru-Herri |  |  | DNS | ||
| Eider VARAS ARINA | |||||||
|  |  | Carolina DE FIGUEIREDO TONINIValdizarbe-GANA |  |  | DNS | ||
| Carolina DE FIGUEIREDO TONINI | |||||||

