 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    34
                                 | 
                                    MF45
                                 | 26/8/1975 | Arte Fisico |  | |||
| Maria Concepcion SANTOS PODENCE | ||||||||
|  | 
                                    140
                                 | Montaña MARTIN DE LA MONTAÑAEX6848 | 
                                    MF50
                                 | 6/4/1972 | Arte Fisico |  | ||
| Montaña MARTIN DE LA MONTAÑA | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 34 | Maria Concepcion SANTOS PODENCEArte Fisico |  |  | |||
| Maria Concepcion SANTOS PODENCE | |||||||
|  | 140 | Montaña MARTIN DE LA MONTAÑAArte Fisico |  |  | |||
| Montaña MARTIN DE LA MONTAÑA | |||||||
Pasos Intermedios
| 400m |  | 
| 800m |  | 

