 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    1117
                                 | Miguel Ángel ALEMÁN SUÁREZGC-3677881-A-T-s | 
                                    MM45
                                 | 1/11/1977 | Chimuelos Runners |  | 16.98 | |
| Miguel Ángel ALEMÁN SUÁREZ | ||||||||
| 2 | 
                                    1210
                                 | 
                                    MM45
                                 | 2/7/1979 | Chimuelos Runners |  | 13.23 | ||
| Yeray Francisco ARMAS ASENSIO | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | Miguel Ángel ALEMÁN SUÁREZChimuelos Runners |  |  | 16.98 | ||
| Miguel Ángel ALEMÁN SUÁREZ | |||||||
| 2 | 1210 | Yeray Francisco ARMAS ASENSIOChimuelos Runners |  |  | 13.23 | ||
| Yeray Francisco ARMAS ASENSIO | |||||||

