 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    1149
                                 | Juan Manuel DUQUE DIAZGC2987 | 
                                    U18M
                                 | 13/4/2007 | Chikillos de Vecindario |  | 10.33 | |
| Juan Manuel DUQUE DIAZ | ||||||||
| 2 | 
                                    249
                                 | Leandro MORENO RIVEROGC8077 | 
                                    U18M
                                 | 20/5/2008 | CD UAVA |  | 10.11 | |
| Leandro MORENO RIVERO | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Juan Manuel DUQUE DIAZChikillos de Vecindario |  |  | 10.33 | ||
| Juan Manuel DUQUE DIAZ | |||||||
| 2 | 249 | Leandro MORENO RIVEROCD UAVA |  |  | 10.11 | ||
| Leandro MORENO RIVERO | |||||||

