 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    14
                                 | 
                                    U18F
                                 | 17/12/2008 | CA Saturno Daimiel |  | 5.68 | ||
| Angela LOPEZ-IÑESTA MARTIN-CONSUEGRA | ||||||||
| 2 | 
                                    8
                                 | Mencia PEINÓ TOMÉCR251 | 
                                    U16F
                                 | 11/11/2009 | Union Atletica CUA |  | 4.48 | |
| Mencia PEINÓ TOMÉ | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Angela LOPEZ-IÑESTA MARTIN-CONSUEGRACA Saturno Daimiel |  |  | 5.68 | ||
| Angela LOPEZ-IÑESTA MARTIN-CONSUEGRA | |||||||
| 2 | 8 | Mencia PEINÓ TOMÉUnion Atletica CUA |  |  | 4.48 | ||
| Mencia PEINÓ TOMÉ | |||||||

