 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    2
                                 |  |  | |||||
| CA Murcia PDS Group | ||||||||
|  | 
                                    5
                                 |  |  | |||||
| DELSUR Coop La Palma | ||||||||
|  | 
                                    4
                                 |  |  | |||||
| Unicaja Jaen Paraiso Interior | ||||||||
|  | 
                                    1
                                 |  |  | |||||
| UCAM-Cartagena | ||||||||
|  | 
                                    3
                                 |  |  | |||||
| Atletismo Mitreo | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | CA Murcia PDS GroupAUMMU |  |  | |||
| CA Murcia PDS Group | |||||||
|  | 5 | DELSUR Coop La PalmaSURGR |  |  | |||
| DELSUR Coop La Palma | |||||||
|  | 4 |  |  | ||||
| Unicaja Jaen Paraiso Interior | |||||||
|  | 1 | UCAM-CartagenaCARMU |  |  | |||
| UCAM-Cartagena | |||||||
|  | 3 | Atletismo MitreoMITEX |  |  | |||
| Atletismo Mitreo | |||||||

