 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    2
                                 | 
                                    U18F
                                 | 30/1/2008 | CA Murcia PDS Group |  | |||
| Laura GIL GÁLVEZ | ||||||||
|  | 
                                    3
                                 | 
                                    U18F
                                 | 7/1/2007 | Atletismo Mitreo |  | |||
| Julia GONZALEZ ACOSTA | ||||||||
|  | 
                                    4
                                 | 
                                    U20F
                                 | 20/5/2006 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | |||
| Marina ORIHUELA NAVARRETE | ||||||||
|  | 
                                    1
                                 | 
                                    U20F
                                 | 24/6/2005 | UCAM-Cartagena |  | |||
| Ainhoa MOYA BAUTISTA | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | Laura GIL GÁLVEZCA Murcia PDS Group |  |  | |||
| Laura GIL GÁLVEZ | |||||||
|  | 3 | Julia GONZALEZ ACOSTAAtletismo Mitreo |  |  | |||
| Julia GONZALEZ ACOSTA | |||||||
|  | 4 | Marina ORIHUELA NAVARRETEUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | |||
| Marina ORIHUELA NAVARRETE | |||||||
|  | 1 | Ainhoa MOYA BAUTISTAUCAM-Cartagena |  |  | |||
| Ainhoa MOYA BAUTISTA | |||||||

