 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
                                    2
                                 | 
                                    U18F
                                 | 11/3/2007 | CA Murcia PDS Group |  | |||
| Ángeles VELÁZQUEZ SÁNCHEZ | ||||||||
|  | 
                                    4
                                 | 
                                    U20F
                                 | 2/2/2005 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | |||
| Paola DOMINGUEZ MUÑOZ | ||||||||
|  | 
                                    1
                                 | 
                                    U18F
                                 | 24/8/2007 | UCAM-Cartagena |  | |||
| Andrea RICO ANTA | ||||||||
|  | 
                                    3
                                 | 
                                    U18F
                                 | 16/3/2008 | Atletismo Mitreo |  | |||
| Celia MUÑOZ ESPINOSA | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | Ángeles VELÁZQUEZ SÁNCHEZCA Murcia PDS Group |  |  | |||
| Ángeles VELÁZQUEZ SÁNCHEZ | |||||||
|  | 4 | Paola DOMINGUEZ MUÑOZUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | |||
| Paola DOMINGUEZ MUÑOZ | |||||||
|  | 1 | Andrea RICO ANTAUCAM-Cartagena |  |  | |||
| Andrea RICO ANTA | |||||||
|  | 3 | Celia MUÑOZ ESPINOSAAtletismo Mitreo |  |  | |||
| Celia MUÑOZ ESPINOSA | |||||||

