 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    28
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 13/6/2008 | Atletismo Albacete |  | 8.73 | ||
| Vicente Benlloch Lopez | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 12/8/2008 | Atletisme Els Sitges |  | 9.69 | ||
| Joan Valero Llagaria | ||||||||
| 3 |  | 
                                    CMCM
                                 | 30/6/2010 | C.A.Quart de Poblet |  | 9.87 | ||
| Daniel Ureña Llamazares | ||||||||
| 4 |  | 
                                    CMCM
                                 | 2/2/2008 | C.A.Sprint Moncada |  | 10.36 | ||
| (t) Eloy Domínguez Valenzuela | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Vicente Benlloch LopezAtletismo Albacete |  |  | 8.73 | ||
| Vicente Benlloch Lopez | |||||||
| 2 |  | Joan Valero LlagariaAtletisme Els Sitges |  |  | 9.69 | ||
| Joan Valero Llagaria | |||||||
| 3 |  | Daniel Ureña LlamazaresC.A.Quart de Poblet |  |  | 9.87 | ||
| Daniel Ureña Llamazares | |||||||
| 4 |  | (t) Eloy Domínguez ValenzuelaC.A.Sprint Moncada |  |  | 10.36 | ||
| (t) Eloy Domínguez Valenzuela | |||||||

