 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    11
                                 | 
                                    ABFABF
                                 | 21/8/2001 | Las Celtiberas |  | 9.14 | ||
| Sandra Ferriz Simarro | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 15/1/2006 | C.A.Sprint Moncada |  | 9.32 | ||
| Iris Ferrer Molto | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 28/12/2004 | C.A. Torrent |  | 9.69 | ||
| Sara Carbo Benedicto | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 5/3/2006 | C.A.Sprint Moncada |  | 9.99 | ||
| Laura Palenque Sanjuan | ||||||||
| 5 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 8/3/2006 | C. A. Sant Joan |  | 10.20 | ||
| Ana Martinez Martinez | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sandra Ferriz SimarroLas Celtiberas |  |  | 9.14 | ||
| Sandra Ferriz Simarro | |||||||
| 2 |  | Iris Ferrer MoltoC.A.Sprint Moncada |  |  | 9.32 | ||
| Iris Ferrer Molto | |||||||
| 3 |  | Sara Carbo BenedictoC.A. Torrent |  |  | 9.69 | ||
| Sara Carbo Benedicto | |||||||
| 4 |  | Laura Palenque SanjuanC.A.Sprint Moncada |  |  | 9.99 | ||
| Laura Palenque Sanjuan | |||||||
| 5 |  | Ana Martinez MartinezC. A. Sant Joan |  |  | 10.20 | ||
| Ana Martinez Martinez | |||||||

