 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 25/5/2007 | Atletisme Els Sitges |  | 27.11 | ||
| Aitana Guerola Fernandez | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 24/3/2008 | C.A. Torrent |  | 27.26 | ||
| Andrea Cucarella Mesa | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 13/2/2007 | C.D.Metaesport |  | 28.10 | ||
| Claudia Pardo Cruz | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 17/3/2009 | Atletisme Els Sitges |  | 29.96 | ||
| Carla Navarro Miñarro | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Aitana Guerola FernandezAtletisme Els Sitges |  |  | 27.11 | ||
| Aitana Guerola Fernandez | |||||||
| 2 |  | Andrea Cucarella MesaC.A. Torrent |  |  | 27.26 | ||
| Andrea Cucarella Mesa | |||||||
| 3 |  | Claudia Pardo CruzC.D.Metaesport |  |  | 28.10 | ||
| Claudia Pardo Cruz | |||||||
| 4 |  | Carla Navarro MiñarroAtletisme Els Sitges |  |  | 29.96 | ||
| Carla Navarro Miñarro | |||||||

