 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 8/2/2008 | C.D.Metaesport |  | 30.50 | ||
| (t) Leyre Lopez San Juan | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 31/12/1991 | C.A.L´Eliana |  | 31.12 | ||
| (t) Sandra Garcia Montesinos | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 8/5/2008 | C.A. Torrent |  | 31.29 | ||
| Ainhoa Paris Sanchez | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 24/11/2008 | C.A.Quart de Poblet |  | 31.42 | ||
| (t) Nerea Olmedo Lluna | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | (t) Leyre Lopez San JuanC.D.Metaesport |  |  | 30.50 | ||
| (t) Leyre Lopez San Juan | |||||||
| 2 |  | (t) Sandra Garcia MontesinosC.A.L´Eliana |  |  | 31.12 | ||
| (t) Sandra Garcia Montesinos | |||||||
| 3 |  | Ainhoa Paris SanchezC.A. Torrent |  |  | 31.29 | ||
| Ainhoa Paris Sanchez | |||||||
| 4 |  | (t) Nerea Olmedo LlunaC.A.Quart de Poblet |  |  | 31.42 | ||
| (t) Nerea Olmedo Lluna | |||||||

