 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 21/7/2008 |  |  | 28.22 | ||
| (t) Angela Iranzo Garcia | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 6/11/2008 | C.A.Quart de Poblet |  | 29.60 | ||
| (t) Laura De Maria Ortiz | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 6/5/2008 | C.D.Metaesport |  | 29.62 | ||
| (t) Elena Montesinos Rodriguez | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 22/12/2006 | C.A.Quart de Poblet |  | 30.37 | ||
| (t) Aitana Navarrete Gutierrez | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  |  | 28.22 | |||
| (t) Angela Iranzo Garcia | |||||||
| 2 |  | (t) Laura De Maria OrtizC.A.Quart de Poblet |  |  | 29.60 | ||
| (t) Laura De Maria Ortiz | |||||||
| 3 |  | (t) Elena Montesinos RodriguezC.D.Metaesport |  |  | 29.62 | ||
| (t) Elena Montesinos Rodriguez | |||||||
| 4 |  | (t) Aitana Navarrete GutierrezC.A.Quart de Poblet |  |  | 30.37 | ||
| (t) Aitana Navarrete Gutierrez | |||||||

