 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 11/2/2007 | C.D.Metaesport |  | 30.18 | ||
| (t) Africa Guanter Bermejo | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 30/10/2007 | Atletisme Els Sitges |  | 30.18 | ||
| Sandra Frutos Noguero | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 10/11/2007 | C.A. Torrent |  | 30.84 | ||
| Aroa Nieto Bañon | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 6/11/1967 | Catarroja U.E. |  | 33.84 | ||
| Elisabet Carcelen Carcelen | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | (t) Africa Guanter BermejoC.D.Metaesport |  |  | 30.18 | ||
| (t) Africa Guanter Bermejo | |||||||
| 2 |  | Sandra Frutos NogueroAtletisme Els Sitges |  |  | 30.18 | ||
| Sandra Frutos Noguero | |||||||
| 3 |  | Aroa Nieto BañonC.A. Torrent |  |  | 30.84 | ||
| Aroa Nieto Bañon | |||||||
| 4 |  | Elisabet Carcelen CarcelenCatarroja U.E. |  |  | 33.84 | ||
| Elisabet Carcelen Carcelen | |||||||

