 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 30/4/2006 | C.A.Sprint Moncada |  | 27.20 | ||
| Veronica A. Okorie | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 18/7/2005 | Valencia Esports |  | 27.60 | ||
| Maria Navarro Bellido | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 30/5/2005 | CA Safor Delikia Sport |  | 27.61 | ||
| Marina Ming Ibañez Tomas | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 29/6/2004 | CA Safor Delikia Sport |  | 27.82 | ||
| Iris Polo Molina | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Veronica A. OkorieC.A.Sprint Moncada |  |  | 27.20 | ||
| Veronica A. Okorie | |||||||
| 2 |  | Maria Navarro BellidoValencia Esports |  |  | 27.60 | ||
| Maria Navarro Bellido | |||||||
| 3 |  | Marina Ming Ibañez TomasCA Safor Delikia Sport |  |  | 27.61 | ||
| Marina Ming Ibañez Tomas | |||||||
| 4 |  | Iris Polo MolinaCA Safor Delikia Sport |  |  | 27.82 | ||
| Iris Polo Molina | |||||||

