 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 18/1/2005 | CA Silla |  | 26.74 | ||
| Laura Martinez Escrig | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 18/2/2005 | CA Silla |  | 27.00 | ||
| Carolina Valero Pastor | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 28/3/2005 | Camp Morvedre |  | 27.64 | ||
| Begoña Maria Gramage Gil | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 1/7/2006 | C.A. Torrent |  | 28.74 | ||
| Natalia Canosa Gonzalez | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Laura Martinez EscrigCA Silla |  |  | 26.74 | ||
| Laura Martinez Escrig | |||||||
| 2 |  | Carolina Valero PastorCA Silla |  |  | 27.00 | ||
| Carolina Valero Pastor | |||||||
| 3 |  | Begoña Maria Gramage GilCamp Morvedre |  |  | 27.64 | ||
| Begoña Maria Gramage Gil | |||||||
| 4 |  | Natalia Canosa GonzalezC.A. Torrent |  |  | 28.74 | ||
| Natalia Canosa Gonzalez | |||||||

