 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 14/10/2003 | CA Safor Delikia Sport |  | 25.14 | ||
| Laura Castillo Ibañez | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 2/1/2003 | C.A.Sprint Moncada |  | 25.84 | ||
| Carla Cruz Benlloch | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 19/12/2004 | CA Safor Delikia Sport |  | 26.12 | ||
| Iris Soler Shaverdzina | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 19/6/2007 | CA Safor Delikia Sport |  | 27.91 | ||
| Camila Estrebou | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Laura Castillo IbañezCA Safor Delikia Sport |  |  | 25.14 | ||
| Laura Castillo Ibañez | |||||||
| 2 |  | Carla Cruz BenllochC.A.Sprint Moncada |  |  | 25.84 | ||
| Carla Cruz Benlloch | |||||||
| 3 |  | Iris Soler ShaverdzinaCA Safor Delikia Sport |  |  | 26.12 | ||
| Iris Soler Shaverdzina | |||||||
| 4 |  | Camila EstrebouCA Safor Delikia Sport |  |  | 27.91 | ||
| Camila Estrebou | |||||||

