 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    41
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 9/5/1997 | Atletismo Albacete |  | 8.83 | ||
| Atanasio Picazo Gomez | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 3/10/2000 | CA Safor Delikia Sport |  | 9.00 | ||
| Daniel Aranda Irigaray | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 8/4/2002 | C.A. Torrent |  | 9.26 | ||
| Sergio Carbo Benedicto | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Atanasio Picazo GomezAtletismo Albacete |  |  | 8.83 | ||
| Atanasio Picazo Gomez | |||||||
| 2 |  | Daniel Aranda IrigarayCA Safor Delikia Sport |  |  | 9.00 | ||
| Daniel Aranda Irigaray | |||||||
| 3 |  | Sergio Carbo BenedictoC.A. Torrent |  |  | 9.26 | ||
| Sergio Carbo Benedicto | |||||||

