 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 8/4/2002 | C.A. Torrent |  | 22.35 | ||
| Sergio Carbo Benedicto | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 22/7/2004 | CA Safor Delikia Sport |  | 22.78 | ||
| Antonio Justel Manjavacas | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 30/9/2004 | C.A.Sprint Moncada |  | 22.81 | ||
| Ruben Garcia Garcia | ||||||||
|  |  | 
                                    ABMABM
                                 | 8/3/2006 | Valencia Esports |  | NP | ||
| Marc Tivey Garcia | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Sergio Carbo BenedictoC.A. Torrent |  |  | 22.35 | ||
| Sergio Carbo Benedicto | |||||||
| 2 |  | Antonio Justel ManjavacasCA Safor Delikia Sport |  |  | 22.78 | ||
| Antonio Justel Manjavacas | |||||||
| 3 |  | Ruben Garcia GarciaC.A.Sprint Moncada |  |  | 22.81 | ||
| Ruben Garcia Garcia | |||||||
|  |  | Marc Tivey GarciaValencia Esports |  |  | NP | ||
| Marc Tivey Garcia | |||||||

