 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7158
                                 | 
                                    IMIM
                                 | 11/5/2012 |  |  | 15.83 | ||
| (t) Bendeguz Arpad Czegeni | ||||||||
| 2 | 
                                    7175
                                 | 
                                    IMIM
                                 | 14/11/2012 |  |  | 14.79 | ||
| (t) Luis Jacqueline Corral | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7158 |  |  | 15.83 | |||
| (t) Bendeguz Arpad Czegeni | |||||||
| 2 | 7175 |  |  | 14.79 | |||
| (t) Luis Jacqueline Corral | |||||||

